Nombre Cross | Símbolo Cross | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
Pound Sterling vs Trinidad and Tobago Dollar | GBPTTD | Forex | Tipo de Cambio |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Último Precio | Hora | |
---|---|---|---|---|
-0.024074 | -0.29% | 8.14353 | 20:00:07 |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
8.14353 | 8.14353 | 8.14353 | 8.16761 |
Noticias Recientes
Real-Time news about Pound Sterling vs Trinidad and Tobago Dollar (Forex): 0 recent articles