Nombre Cross | Símbolo Cross | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
Japanese Yen vs Indian Rupee | JPYINR | Forex | Tipo de Cambio |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Último Precio | Hora | |
---|---|---|---|---|
-0.104479 | -15.53% | 0.568173 | 00:28:23 |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
0.5692036 | 0.5680157 | 0.5691554 | 0.6726521 |
Noticias Recientes
Real-Time news about Japanese Yen vs Indian Rupee (Forex): 0 recent articles