Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
BOB | BOBUSDT | KuCoin | 0 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.00000038 | -6.31% | 0.00000564 | 0.00000564 | 0.00000564 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.00000604 | 0.00000622 | 0.00000550 | 0.00000602 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
37728 | 13:28:57 | 10,064,658.69 | 0.00000564 | UST |
Noticias Recientes
No news found