Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
FOGnet | FOGNETUSDT | LBank | 0 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.027 | -2.08% | 1.27 | 1.27 | 1.28 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
1.29 | 1.31 | 1.24 | 1.30 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
LBank | 11:02:14 | 0.240000 | 1.27 | UST |
Precio x Volumen | Volume | Símbolo de Base | Pares Relacionados | ||
---|---|---|---|---|---|
4,746.51 | 3,723.13 | FOGN |
Noticias Recientes
No news found