Nombre de la Acción | Símbolo de la Acción | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
F&c Investment Trust Plc | FCIT | London | Acción Ordinaria |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
978.00 | 974.00 | 982.00 | 972.00 | 978.00 |
Soporte 1 | Soporte 2 | Precio de pivote | Resistencia 1 | Resistencia 2 |
---|---|---|---|---|
970.00 | 968.00 | 976.00 | 978.00 | 984.00 |
Sector Industrial de la empresa |
---|
EQUITY INVESTMENT INSTRUMENTS |