Nombre de la Acción | Símbolo de la Acción | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
Jpmorgan Japanese Investment Trust Plc | JFJ | London | Acción Ordinaria |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
485.00 | 482.00 | 487.00 | 486.00 | 484.50 |
Soporte 1 | Soporte 2 | Precio de pivote | Resistencia 1 | Resistencia 2 |
---|---|---|---|---|
483.00 | 480.00 | 485.00 | 488.00 | 490.00 |
Sector Industrial de la empresa |
---|
EQUITY INVESTMENT INSTRUMENTS |