Nombre de la Acción | Símbolo de la Acción | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
Jubilee Metals Group Plc | JLP | London | Acción Ordinaria |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
7.10 | 7.05 | 7.15 | 7.15 | 7.10 |
Soporte 1 | Soporte 2 | Precio de pivote | Resistencia 1 | Resistencia 2 |
---|---|---|---|---|
7.0833 | 7.0167 | 7.1167 | 7.1833 | 7.2167 |
Sector Industrial de la empresa |
---|
MINING |