Cqs New City High Yield Cifras Clave Cifras Clave | (al cierre del días previos) |
Market Cap. | 229.26 | m |
Shares In Issue | 439.20 | m |
Gráfica Anterior | 52.40 | |
Ratio PE | 11.37 | |
Rendimiento del Dividendo | 8.54 | % |
UPA- básico | 4.59 | p |
Dividendos PA | 4.46 | p |
Dividend Cover | 1.03 | |
Flujo de Caja PA | 1.73 | p |
Return On Equity (ROE) | 9.56 | % |
Margen Operativo | 88.38 | % |
Ratio PEG | 5.11 | |
Tasa de Crecimiento UPA | 2.23 | % |
Tasa de Crecimiento Dividendos PA | 0.22 | % |
Deuda Neta | 34.94 | m |
Apalancamiento Bruto | 15.52 | % |
Activos rápidos | 12.74 | m |
Capital circulante Neto | -25.06 | m |
Activos Fijos/Intangibles | - | % |
Volumen Negociado PA | 5.15 | p |
Pre-Tax Profit PS | 4.55 | p |
Retained Profit PS | 0.16 | p |
Efectivo PA | 0.65 | p |
Efectivo Neto PA | -7.96 | p |
Activo tangible neto PA * | 46.83 | p |
Valor Neto de Activos PA | 47.52 | p |
Spread | 0.40 (0.76%) | |
* Cálculo basado en la cifra de capital ordinario como está en el reporte anual, y las acciones más recientes en la cifra emitida. De ahi que el ratio pueda estar expuesto a inexactitudes. |
|
Cqs New City High Yield Hoja de Balance
 Precio de la acción Cqs New City High Yield Precio de la acción %1$s | Sample Period † | Máx. | Mín. | 1 año | 52.80 | 51.00 |
4 Semanas | 52.80 | 47.00 |
12 Semanas | 53.80 | 44.50 |
1 año | 53.80 | 41.60 |
 Precio de la acción Cqs New City High Yield (5 años)Precio de la acción %1$s (5 años) |  |
|
Cqs New City High Yield Rendimiento Histórico%1$s Rendimiento Histórico | Período † | Apertura | Variación | % | Apertura Media | Volumen Medio Diario [m] | Volumen [m] | PPP/Volumen | 1 año | 51.00 | 1.20 | 2.35 | 51.00 | 1.06 | | 52.11 |
4 Semanas | 48.00 | 4.20 | 8.75 | 47.00 | 1.08 | | 49.84 |
12 Semanas | 51.80 | 0.40 | 0.77 | 44.50 | 1.00 | | 50.20 |
26 Semanas | 46.90 | 5.30 | 11.30 | 44.50 | 0.81 | | 49.83 |
1 año | 46.80 | 5.40 | 11.54 | 41.60 | 0.77 | | 48.80 |
3 Años | 60.20 | -8.00 | -13.29 | 24.00 | 0.73 | | 54.12 |
5 Años | 56.75 | -4.55 | -8.02 | 24.00 | 0.64 | | 56.11 |
† periods calculated are whole weeks rather than calendar months | |
|
Cqs New City High Yield Administración de Ratios Clave
|
Cqs New City High Yield Ratios de Inversión%1$s Ratios de Inversión | (Análisis de Mercado de Valores) al cierre del día anterior |
Ratio PQ | 4.68 | |
Ratio PE | 11.37 | |
Ratio Tobin Q | 0.91 | |
Ratio Tobin Q (excl. intangibles) | 0.91 | |
Rendimiento del Dividendo | 8.54 | % |
Market-to-Book Ratio | 1.11 | |
Precio - Utilidad PA antes de impuestos | 11.46 | |
Precio - Utilidad PA antes de impuestos | 333.23 | |
Precio/Flujo de Efectivo por Acción | 30.13 | |
Precio- Venta PA | 10.13 | |
Precio- Valor Neto de Activos Tangibles PA | 1.10 | |
Precio/ Efectivo por Acción | 80.36 | |
Capital de trabajo PA | -5.71 | |
Precio Pct/Capital de Trabajo por Acción | -9.15 | % |
Relacion Ganancia- Precio | 8.79 | % |
PE Medio | 12.69 | |
Promedio de Años | 5 | |
Del Ratio PE al Ratio PE Promedio | 89.59 | % |
|
Cqs New City High Yield Ratios Financieros%1$s Ratios Financieros | (Ratios de Apalancamiento) |
Debt Ratio | - | % |
Debt-to-Equity Ratio | - | |
Ratio Deuda-Capital (excl. Intangibles) | - | |
Valor de Mercado/ Deuda-Capital | - | |
Endeudamiento Neto | 14.35 | % |
Endeudamiento Neto (excl. Intangibles) | 14.35 | % |
Endeudamiento Bruto | 15.52 | % |
Endeudamiento Bruto (excl. Intangibles) | 15.52 | % |
Endeudamiento menos de un año | 15.52 | % |
Endeudamiento menos de un año (excl. Intangibles) | 15.52 | % |
Activos/Capital | 1.18 | |
Effectivo/Capital | 1.39 | |
(Ratios de Liquidez) |
Capital circulante Neto - Total de Activos | -10.29 | % |
Ratio de Liquidez Corriente | 0.34 | |
Ratio de Liquidez Inmeidato (Acid Test) | 0.34 | |
Ratio de Liquidez | 0.08 | |
Efectivo y Equiv/Activos circulantes | 22.40 | % |
(Ratios de Solvencia) |
Enterprise Value | 226.41 | m |
CFO/Sales | 0.34 | |
CFO/Attributable Profit | 0.39 | |
CFO/Assets | 0.03 | |
CFO/Debt | 0.20 | |
Valor del Mercado -Deuda/Capital | 0.16 | |
Total Deuda/Ventas | 1.67 | |
Total Deuda/Utilidades antes de Impuestos | 1.89 | |
Deuda Total | 37.80 | m |
Deuda Total/Capital Circulante | -1.51 | % |
(Dodds - Graham Ratios) | | |
3 años Crecimiento de Utilidades Compuesto | 0.37 | % |
5 años Crecimiento de Utilidades Compuesto | 0.40 | % |
10 años Crecimiento de Utilidades Compuesto | - | % |
Caída de Utilidades> 5% en 10 años | 7 | |
Beta coefficients | Beta (60-Meses) | Beta (36-Meses) | 0.0149 | 0.0163 |
|
Cqs New City High Yield Ratios de Operación%1$s Ratios de Operación | (Ratios de Rentabilidad) |
Rendimiento de Captial Empleado | 9.72 | % |
Rendimiento de Activos | 7.76 | % |
Margen de Utilidad Neta | 86.92 | % |
Rotación de Activos | 0.09 | |
Return On Equity (ROE) | 9.56 | % |
Rendimiento deCapital Invertido | 8.96 | % |
Ratio de Pago de Dividendos | 97.17 | % |
Ratio Plowback | 2.83 | % |
Crecimiento- Ratio Plowback | 0.25 | % |
Utilidad Neta de los ingresos | 3.04 | % |
Multiples de Utilización de valores |
Rotaciónde Capital - Accionistas | 0.10 | |
Rotación de Activos Fijos | 0.09 | |
Rotación de Activos Corrientes | 1.99 | |
Productividad del Capital Circulante Neto | | |
Rotación de Inventario | - | |
(Otros Ratios Operativos) |
Total de Activos - Ventas | 11.19 | |
Debtors-to-Sales | 31.09 | % |
Debt Collection Period | 113.48 | Días |
|
Cqs New City High Yield Dividendos%1$s Dividendos | Announcement Date | Tipo | Curr. | Dividend Amount | Comienzo del Período | Final del Período | Ex Date | Record Date | Fecha de Pago | Total Dividend Amount | 20 Ene 2021 | Interim | GBX | 1.00 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 28/01/2021 | 29/01/2021 | 26/02/2021 | - |
14 Oct 2020 | Interim | GBX | 1.00 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 30/11/2020 | - |
20 Jul 2020 | Interim | GBX | 1.46 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 28/08/2020 | 4.46 |
16 Abr 2020 | Interim | GBX | 1.00 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | 29/05/2020 | - |
15 Ene 2020 | Interim | GBX | 1.00 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 23/01/2020 | 24/01/2020 | 28/02/2020 | - |
16 Oct 2019 | Interim | GBX | 1.00 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 24/10/2019 | 25/10/2019 | 29/11/2019 | - |
18 Jul 2019 | Interim | GBX | 1.45 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 25/07/2019 | 26/07/2019 | 30/08/2019 | 4.45 |
12 Abr 2019 | Interim | GBX | 1.00 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 25/04/2019 | 26/04/2019 | 31/05/2019 | - |
16 Ene 2019 | Interim | GBX | 1.00 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 24/01/2019 | 25/01/2019 | 28/02/2019 | - |
17 Oct 2018 | Interim | GBX | 1.00 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 30/11/2018 | - |
19 Jul 2018 | Final | GBX | 1.45 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 26/07/2018 | 27/07/2018 | 31/08/2018 | 4.42 |
18 Abr 2018 | Interim | GBX | 0.99 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 26/04/2018 | 27/04/2018 | 31/05/2018 | - |
18 Ene 2018 | Interim | GBX | 0.99 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 25/01/2018 | 26/01/2018 | 28/02/2018 | - |
18 Oct 2017 | Interim | GBX | 0.99 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 26/10/2017 | 27/10/2017 | 30/11/2017 | - |
19 Jul 2017 | Final | GBX | 1.45 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 27/07/2017 | 28/07/2017 | 31/08/2017 | 4.39 |
19 Abr 2017 | Interim | GBX | 0.98 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 | - |
18 Ene 2017 | Interim | GBX | 0.98 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 26/01/2017 | 27/01/2017 | 28/02/2017 | - |
18 Oct 2016 | Interim | GBX | 0.98 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 27/10/2016 | 28/10/2016 | 30/11/2016 | - |
19 Jul 2016 | Final | GBX | 1.45 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 28/07/2016 | 29/07/2016 | 31/08/2016 | 4.36 |
20 Abr 2016 | Interim | GBX | 0.97 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 27/05/2016 | - |
19 Ene 2016 | Interim | GBX | 0.97 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 28/01/2016 | 29/01/2016 | 29/02/2016 | - |
22 Oct 2015 | Interim | GBX | 0.97 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 29/10/2015 | 30/10/2015 | 27/11/2015 | - |
23 Jul 2015 | Final | GBX | 1.45 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/07/2015 | 31/07/2015 | 28/08/2015 | 4.31 |
23 Abr 2015 | Interim | GBX | 0.96 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/04/2015 | 01/05/2015 | 29/05/2015 | - |
22 Ene 2015 | Interim | GBX | 0.96 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 29/01/2015 | 30/01/2015 | 27/02/2015 | - |
22 Oct 2014 | Interim | GBX | 0.94 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/10/2014 | 31/10/2014 | 28/11/2014 | - |
17 Jul 2014 | Final | GBX | 1.45 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 23/07/2014 | 25/07/2014 | 29/08/2014 | 4.21 |
24 Abr 2014 | Interim | GBX | 0.92 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/04/2014 | 02/05/2014 | 30/05/2014 | - |
22 Ene 2014 | Interim | GBX | 0.92 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 29/01/2014 | 31/01/2014 | 28/02/2014 | - |
24 Oct 2013 | Interim | GBX | 0.92 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/10/2013 | 01/11/2013 | 29/11/2013 | - |
25 Jul 2013 | Final | GBX | 1.40 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 31/07/2013 | 02/08/2013 | 30/08/2013 | 4.10 |
18 Abr 2013 | Interim | GBX | 0.90 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 24/04/2013 | 26/04/2013 | 31/05/2013 | - |
24 Ene 2013 | Interim | GBX | 0.90 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/01/2013 | 01/02/2013 | 22/02/2013 | - |
25 Oct 2012 | Interim | GBX | 0.90 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 31/10/2012 | 02/11/2012 | 30/11/2012 | - |
19 Jul 2012 | Final | GBX | 1.37 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 25/07/2012 | 27/07/2012 | 27/08/2012 | 4.01 |
18 Abr 2012 | Interim | GBX | 0.88 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 25/04/2012 | 27/04/2012 | 25/05/2012 | - |
19 Ene 2012 | Interim | GBX | 0.88 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 25/01/2012 | 27/01/2012 | 24/02/2012 | - |
20 Oct 2011 | Interim | GBX | 0.88 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 26/10/2011 | 28/10/2011 | 25/11/2011 | - |
21 Jul 2011 | Final | GBX | 1.32 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 27/07/2011 | 29/07/2011 | 26/08/2011 | 3.87 |
19 Abr 2011 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 27/04/2011 | 03/05/2011 | 27/05/2011 | - |
20 Ene 2011 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 26/01/2011 | 28/01/2011 | 25/02/2011 | - |
21 Oct 2010 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 27/10/2010 | 29/10/2010 | 26/11/2010 | - |
21 Jul 2010 | Final | GBX | 1.20 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 28/07/2010 | 30/07/2010 | 27/08/2010 | 3.75 |
22 Abr 2010 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 28/04/2010 | 30/04/2010 | 26/05/2010 | - |
21 Ene 2010 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 27/01/2010 | 29/01/2010 | 26/02/2010 | - |
27 Oct 2009 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 28/10/2009 | 30/10/2009 | 27/11/2009 | - |
23 Jul 2009 | Final | GBX | 1.10 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 29/07/2009 | 31/07/2009 | 28/08/2009 | 3.65 |
22 Abr 2009 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 29/04/2009 | 01/05/2009 | 29/05/2009 | - |
21 Ene 2009 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 28/01/2009 | 30/01/2009 | 20/02/2009 | - |
22 Oct 2008 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 29/10/2008 | 31/10/2008 | 24/11/2008 | - |
24 Jul 2008 | Final | GBX | 1.02 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/07/2008 | 01/08/2008 | 29/08/2008 | 4.42 |
24 Abr 2008 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 28/04/2008 | 30/04/2008 | 30/05/2008 | - |
23 Ene 2008 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 28/01/2008 | 30/01/2008 | 28/02/2008 | - |
23 Oct 2007 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 29/10/2007 | 31/10/2007 | 23/11/2007 | - |
17 Jul 2007 | Interim | GBX | 0.85 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 23/07/2007 | 25/07/2007 | 24/08/2007 | - |
|
|
Cqs New City High Yield Información Financiera, Fundamentales |
Cuenta de Resultados | | 30 Jun 2017 (GBP) | | 30 Jun 2018 (GBP) | | 30 Jun 2019 (GBP) | | 30 Jun 2020 (GBP) | |
turnover | 19.49 | 100.00% |  | 20.03 | 100.00% |  | 21.02 | 100.00% |  | 22.63 | 100.00% | m |
pre tax profit | 17.19 | 88.17% |  | 17.62 | 87.96% |  | 18.44 | 87.70% |  | 20.00 | 88.38% | m |
attributable profit | 16.97 | 87.07% |  | 17.49 | 87.28% |  | 18.36 | 87.34% |  | 19.67 | 86.92% | m |
retained profit | 1.03 | 5.28% |  | 0.62 | 3.11% |  | 0.27 | 1.28% |  | 0.69 | 3.04% | m |
upa- básico (p) | 4.66 | |  | 4.54 | |  | 4.49 | |  | 4.59 | |  |
upa - diluída (p) | 4.66 | |  | 4.54 | |  | 4.49 | |  | 4.59 | |  |
Dividendos por acción | 4.39 | |  | 4.42 | |  | 4.45 | |  | 4.46 | |  |
| | | | | | | | | | | | |
|
Cqs New City High Yield Hoja de Balance Hoja de Balance | | 30 Jun 2017 (GBP) | | 30 Jun 2018 (GBP) | | 30 Jun 2019 (GBP) | | 30 Jun 2020 (GBP) | |
 |   |  |   |  |   |  |   |  |
|
| 30 Jun 2017 (GBP) | | 30 Jun 2018 (GBP) | | 30 Jun 2019 (GBP) | | 30 Jun 2020 (GBP) | |
ACTIVOS | | |  | | |  | | |  | | |  |
Activos Fijos | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
Intangibles | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
Inversión Fija | 232.10 | 95.54% |  | 253.08 | 96.88% |  | 253.03 | 96.19% |  | 230.74 | 94.77% | m |
Activos actuales - Otros | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
stocks | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
debtors | 4.02 | 1.65% |  | 4.30 | 1.65% |  | 4.19 | 1.59% |  | 9.88 | 4.06% | m |
Efectivo & TÍtulos de valores | 6.83 | 2.81% |  | 3.85 | 1.47% |  | 5.84 | 2.22% |  | 2.85 | 1.17% | m |
 |
TOTAL | 242.94 | 100% |  | 261.23 | 100% |  | 263.06 | 100% |  | 243.48 | 100% | m |
|
PASIVO | | | | | | | | | | | | |
creditors - short | 25.27 | 10.40% |  | 30.16 | 11.55% |  | 29.93 | 11.38% |  | 37.80 | 15.52% | m |
creditors - long | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
creditors - other | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
subordinated loans | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
insurance funds | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
|
TOTAL | 25.27 | 10.40% |  | 30.16 | 11.55% |  | 29.93 | 11.38% |  | 37.80 | 15.52% | m |
|
EQUITY | | | | | | | | | | | | |
ord cap, reserves | 217.68 | 89.60% |  | 231.07 | 88.45% |  | 233.13 | 88.62% |  | 205.68 | 84.48% | m |
prefs, minorities | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
|
TOTAL | 217.68 | 89.60% |  | 231.07 | 88.45% |  | 233.13 | 88.62% |  | 205.68 | 84.48% | m |
|
OTHER | | | | | | | | | | | | |
NAV Basic | 58.77 | |  | 57.63 | |  | 55.19 | |  | 47.52 | |  |
NAV Diluted | 58.77 | |  | 57.63 | |  | 55.19 | |  | 47.52 | |  |
|
Cqs New City High Yield Estado de Flujo de Efectivo %1$s Estado de Flujo de Efectivo | | 30 Jun 2017 (GBP) | | 30 Jun 2018 (GBP) | | 30 Jun 2019 (GBP) | | 30 Jun 2020 (GBP) | |
Operating CF | 15.76 | | 15.58 | | 17.80 | | 7.61 | m |
Pre-Financing CF | 10.08 | | -8.12 | | 7.88 | | 7.61 | m |
Retained CF | -0.61 | | -3.20 | | 1.86 | | -2.89 | m |
| | | | | | | | |
|
Cqs New City High Yield Corredores de Bolsa
|
|
|
|
|