Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Hora | Precio | Tamaño | Tipo | Precio de oferta | Precio de demanda | C/V | Comprar Ind. | Volumen total | Núm | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:34:26 | 1000.0 | 79 | O | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 4,697,937 | 5238 | LSE | |
10:51:05 | 1004.0 | 625 | O | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 4,697,858 | 5237 | LSE | |
10:47:01 | 1001.961 | 4609 | O | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 4,697,233 | 5236 | LSE | |
10:35:33 | 1004.0 | 5540 | O | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 4,692,624 | 5235 | LSE | |
10:35:29 | 1004.0 | 19 | O | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 4,687,084 | 5234 | LSE | |
10:35:29 | 1004.0 | 143 | O | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 4,687,065 | 5233 | LSE | |
10:35:28 | 1004.0 | 9146 | O | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 4,686,922 | 5232 | LSE | |
10:35:27 | 1004.0 | 66151 | O | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 4,677,776 | 5231 | LSE | |
10:35:13 | 1004.0 | 82089 | O | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 4,611,625 | 5230 | LSE | |
10:35:12 | 1004.0 | 1465018 | UT | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 4,529,536 | 5229 | LSE | |
10:29:57 | 1001.0 | 13 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 3,064,518 | 5228 | LSE | |
10:29:57 | 1001.0 | 432 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 3,064,505 | 5227 | LSE | |
10:29:57 | 1001.0 | 138 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 3,064,073 | 5226 | LSE | |
10:29:57 | 1001.0 | 263 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 3,063,935 | 5225 | LSE | |
10:29:57 | 1001.0 | 2 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 3,063,672 | 5224 | LSE | |
10:29:56 | 1000.75 | 452 | O | 1000.5 | 1001.0 | 3,063,670 | 5223 | LSE | ||
10:29:56 | 1000.5 | 1 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,063,218 | 5222 | LSE | |
10:29:43 | 1001.0 | 216 | O | 1000.5 | 1001.0 | Buy | 3,063,217 | 5221 | LSE | |
10:29:41 | 1000.5 | 1333 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,063,001 | 5220 | LSE | |
10:29:41 | 1000.5 | 432 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 3,061,668 | 5219 | LSE | |
10:29:41 | 1000.0 | 10 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Sell | 3,061,236 | 5218 | LSE | |
10:29:38 | 1000.0 | 6800 | O | 1000.0 | 1001.0 | Sell | 3,061,226 | 5217 | LSE | |
10:29:35 | 1000.5 | 53 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,054,426 | 5216 | LSE | |
10:29:35 | 1000.5 | 1453 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,054,373 | 5215 | LSE | |
10:29:35 | 1000.5 | 1333 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,052,920 | 5214 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 10 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,051,587 | 5213 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 424 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,051,577 | 5212 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 1343 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,051,153 | 5211 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 2243 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,049,810 | 5210 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 421 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,047,567 | 5209 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 383 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,047,146 | 5208 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 10 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,046,763 | 5207 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 859 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,046,753 | 5206 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 1343 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,045,894 | 5205 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 391 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,044,551 | 5204 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 632 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,044,160 | 5203 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 106 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,043,528 | 5202 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 110 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,043,422 | 5201 | LSE | |
10:29:34 | 1000.5 | 683 | AT | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,043,312 | 5200 | LSE | |
10:29:32 | 1000.5 | 1886 | O | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,042,629 | 5199 | LSE | |
10:29:30 | 1000.5 | 1690 | O | 1000.5 | 1001.0 | Sell | 3,040,743 | 5198 | LSE | |
10:29:29 | 1000.5 | 27 | AT | 1000.5 | 1001.5 | Sell | 3,039,053 | 5197 | LSE | |
10:29:29 | 1000.5 | 380 | AT | 1000.5 | 1001.5 | Sell | 3,039,026 | 5196 | LSE | |
10:29:29 | 1000.5 | 441 | AT | 1000.5 | 1001.5 | Sell | 3,038,646 | 5195 | LSE | |
10:29:29 | 1000.5 | 1343 | AT | 1000.5 | 1001.5 | Sell | 3,038,205 | 5194 | LSE | |
10:29:28 | 1001.0 | 438 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,036,862 | 5193 | LSE | |
10:29:28 | 1001.0 | 1453 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,036,424 | 5192 | LSE | |
10:29:28 | 1001.0 | 1343 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,034,971 | 5191 | LSE | |
10:29:28 | 1001.0 | 518 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,033,628 | 5190 | LSE | |
10:29:23 | 1001.0 | 662 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,033,110 | 5189 | LSE | |
10:29:23 | 1001.0 | 380 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,032,448 | 5188 | LSE | |
10:29:23 | 1001.0 | 77 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,032,068 | 5187 | LSE | |
10:29:23 | 1001.0 | 38 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,031,991 | 5186 | LSE | |
10:29:23 | 1001.0 | 31 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,031,953 | 5185 | LSE | |
10:29:23 | 1001.0 | 422 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,031,922 | 5184 | LSE | |
10:29:23 | 1001.0 | 256 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,031,500 | 5183 | LSE | |
10:29:16 | 1001.0 | 3400 | O | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,031,244 | 5182 | LSE | |
10:29:16 | 1001.0 | 569 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,027,844 | 5181 | LSE | |
10:29:16 | 1001.0 | 1343 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,027,275 | 5180 | LSE | |
10:29:16 | 1001.0 | 656 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,025,932 | 5179 | LSE | |
10:29:16 | 1001.5 | 784 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,025,276 | 5178 | LSE | |
10:29:16 | 1001.5 | 82 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,024,492 | 5177 | LSE | |
10:29:16 | 1001.5 | 20 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,024,410 | 5176 | LSE | |
10:29:16 | 1001.5 | 96 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,024,390 | 5175 | LSE | |
10:29:16 | 1001.5 | 527 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,024,294 | 5174 | LSE | |
10:29:16 | 1001.5 | 169 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,023,767 | 5173 | LSE | |
10:29:16 | 1001.5 | 203 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,023,598 | 5172 | LSE | |
10:29:16 | 1001.5 | 401 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,023,395 | 5171 | LSE | |
10:29:15 | 1001.5 | 73 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,022,994 | 5170 | LSE | |
10:29:15 | 1001.5 | 1343 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,022,921 | 5169 | LSE | |
10:29:15 | 1001.5 | 671 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,021,578 | 5168 | LSE | |
10:29:15 | 1001.5 | 441 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,020,907 | 5167 | LSE | |
10:29:15 | 1001.5 | 1343 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,020,466 | 5166 | LSE | |
10:29:15 | 1001.5 | 80 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,019,123 | 5165 | LSE | |
10:29:15 | 1001.5 | 380 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,019,043 | 5164 | LSE | |
10:29:15 | 1001.5 | 129 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,018,663 | 5163 | LSE | |
10:29:15 | 1001.5 | 216 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,018,534 | 5162 | LSE | |
10:29:15 | 1001.5 | 606 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,018,318 | 5161 | LSE | |
10:29:01 | 1001.5 | 628 | O | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,017,712 | 5160 | LSE | |
10:29:01 | 1001.0 | 627 | O | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,017,084 | 5159 | LSE | |
10:29:01 | 1001.5 | 1241 | O | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,016,457 | 5158 | LSE | |
10:29:01 | 1001.0 | 1240 | O | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,015,216 | 5157 | LSE | |
10:29:01 | 1001.5 | 923 | O | 1001.0 | 1001.5 | Buy | 3,013,976 | 5156 | LSE | |
10:29:01 | 1001.0 | 923 | O | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,013,053 | 5155 | LSE | |
10:29:01 | 1001.0 | 10 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,012,130 | 5154 | LSE | |
10:29:00 | 1001.0 | 47 | O | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,012,120 | 5153 | LSE | |
10:28:59 | 1001.0 | 1292 | O | 1000.5 | 1001.5 | 3,012,073 | 5152 | LSE | ||
10:28:58 | 1001.0 | 840 | AT | 1001.0 | 1001.5 | Sell | 3,010,781 | 5151 | LSE |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones