Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743183000 | 45.8825 | -0.7 | -1.50 | 46.435 | 46.5725 | 45.8475 | 69846 |
1743096600 | 46.58 | -0.18 | -0.38 | 46.645 | 46.82 | 46.345 | 5151 |
1743010200 | 46.76 | -0.04 | -0.08 | 46.885 | 47.07 | 46.6775 | 4625 |
1742923800 | 46.7975 | -0.06 | -0.12 | 47.095 | 47.095 | 46.735 | 9044 |
1742837400 | 46.8525 | 0.66 | 1.44 | 46.59 | 46.9275 | 46.52 | 5983 |
1742578200 | 46.1875 | -0.34 | -0.73 | 46.105 | 46.1925 | 45.7875 | 14098 |
1742491800 | 46.5275 | 0 | 0.00 | 46.835 | 46.835 | 46.295 | 32045 |
1742405400 | 46.5275 | 0.19 | 0.41 | 46.39 | 46.575 | 46.2975 | 6285 |
1742319000 | 46.3375 | -0.09 | -0.19 | 46.575 | 46.64 | 46.1675 | 42215 |
1742232600 | 46.4275 | 0.69 | 1.51 | 45.65 | 46.495 | 45.6075 | 27803 |
1741973400 | 45.7375 | 0.46 | 1.01 | 45.455 | 45.895 | 45.38 | 56889 |
1741887000 | 45.28 | -0.35 | -0.76 | 45.345 | 45.77 | 45.235 | 17610 |
1741800600 | 45.625 | -0.24 | -0.52 | 46.105 | 47.2625 | 45.3025 | 122428 |
1741714200 | 45.8625 | -1.08 | -2.31 | 46.815 | 46.815 | 45.76 | 45799 |
1741627800 | 46.945 | 0.35 | 0.76 | 46.705 | 47.215 | 46.6475 | 10651 |
1741368600 | 46.5925 | -0.54 | -1.14 | 46.8 | 47.7925 | 46.52 | 21909 |
1741282200 | 47.13 | 0.48 | 1.02 | 47.4 | 47.4 | 46.6075 | 34620 |
1741195800 | 46.655 | -0.01 | -0.01 | 47.085 | 47.1775 | 46.61 | 17286 |
1741109400 | 46.66 | -1.56 | -3.23 | 47.73 | 47.73 | 46.66 | 13892 |
1741023000 | 48.2175 | 0.49 | 1.03 | 48.245 | 48.45 | 48.08 | 6447 |
1740763800 | 47.725 | -0.37 | -0.76 | 47.665 | 47.94 | 47.59 | 36793 |
1740677400 | 48.09 | -0.25 | -0.51 | 48.455 | 48.455 | 47.8625 | 68132 |
1740591000 | 48.335 | 0.32 | 0.67 | 48.57 | 48.57 | 48.1475 | 26360 |
1740504600 | 48.015 | -0.25 | -0.52 | 48.21 | 48.3 | 47.9175 | 39258 |
1740418200 | 48.265 | -0.22 | -0.44 | 48.245 | 48.4075 | 47.94 | 135781 |
1740159000 | 48.48 | -0.1 | -0.20 | 48.73 | 48.8575 | 48.41 | 15148 |
1740072600 | 48.575 | -0.07 | -0.14 | 48.805 | 48.915 | 48.51 | 4873 |
1739986200 | 48.6425 | 0.1 | 0.20 | 49.065 | 49.065 | 48.485 | 93711 |
1739899800 | 48.545 | 0.13 | 0.26 | 48.625 | 48.625 | 48.295 | 2378 |
1739813400 | 48.42 | -0.07 | -0.15 | 48.635 | 48.635 | 48.3325 | 1669 |
1739554200 | 48.4925 | 0.31 | 0.65 | 48.525 | 48.68 | 48.3625 | 16092 |
1739467800 | 48.18 | 0.45 | 0.94 | 48.32 | 48.32 | 47.8875 | 68549 |
1739381400 | 47.73 | -0.4 | -0.82 | 48.55 | 48.725 | 47.505 | 3610 |
1739295000 | 48.125 | 0.05 | 0.10 | 48.145 | 48.17 | 47.9225 | 8465 |
1739208600 | 48.0775 | 0 | 0.01 | 48.185 | 48.385 | 48.04 | 9208 |
1738949400 | 48.075 | -0.35 | -0.72 | 48.4 | 48.95 | 47.3 | 5068 |
1738863000 | 48.425 | 0.21 | 0.45 | 48.535 | 48.655 | 48.285 | 12547 |
1738776600 | 48.21 | -0.08 | -0.17 | 48.06 | 48.3025 | 47.87 | 37586 |
1738690200 | 48.29 | 0.03 | 0.06 | 48.055 | 48.29 | 47.9625 | 56785 |
1738603800 | 48.26 | -0.61 | -1.25 | 48.04 | 48.5775 | 47.2675 | 8784 |
1738344600 | 48.87 | -0.08 | -0.15 | 48.945 | 48.9925 | 48.715 | 9387 |
1738258200 | 48.945 | 0.24 | 0.49 | 48.775 | 48.955 | 48.6175 | 33167 |
1738171800 | 48.705 | 0.14 | 0.29 | 48.65 | 48.8075 | 48.625 | 10150 |
1738085400 | 48.565 | -0.05 | -0.11 | 48.935 | 48.9525 | 48.515 | 11170 |
1737999000 | 48.6175 | -0.24 | -0.50 | 48.58 | 48.775 | 48.4825 | 2406 |
1737739800 | 48.86 | 0.21 | 0.44 | 48.795 | 48.935 | 48.6775 | 45114 |
1737653400 | 48.645 | -0.06 | -0.12 | 48.22 | 48.68 | 48.22 | 4881 |
1737567000 | 48.7025 | 0.03 | 0.06 | 48.68 | 48.795 | 48.5925 | 71735 |
1737480600 | 48.675 | 0.38 | 0.79 | 48.39 | 48.695 | 48.21 | 3076 |
1737394200 | 48.295 | 0.02 | 0.04 | 48.49 | 48.49 | 47.915 | 16282 |
1737135000 | 48.275 | 0.44 | 0.91 | 48.1 | 48.3125 | 48.05 | 7976 |
1737048600 | 47.8375 | 0.33 | 0.69 | 47.59 | 48.0575 | 47.465 | 45008 |
1736962200 | 47.51 | 0.6 | 1.28 | 47.25 | 48.1975 | 47.1325 | 6662 |
1736875800 | 46.9075 | 0.44 | 0.95 | 46.935 | 47.105 | 46.715 | 4567 |
1736789400 | 46.465 | 0.1 | 0.20 | 46.36 | 46.485 | 45.99 | 2046 |
1736530200 | 46.37 | -0.55 | -1.17 | 47.18 | 47.2675 | 46.37 | 1110 |
1736443800 | 46.9175 | 0.09 | 0.20 | 47.14 | 47.46 | 46.285 | 716 |
1736357400 | 46.8225 | -0.42 | -0.89 | 46.97 | 47.0975 | 46.5375 | 14302 |
1736271000 | 47.2425 | -0.28 | -0.58 | 47.38 | 47.4875 | 47.0525 | 26877 |
1736184600 | 47.5175 | 0.56 | 1.18 | 47.425 | 47.6125 | 47.1325 | 2376 |
1735925400 | 46.9625 | -0.06 | -0.12 | 46.86 | 47.065 | 46.6375 | 23589 |
1735839000 | 47.0175 | 0.3 | 0.65 | 47.19 | 47.3525 | 46.89 | 4514 |
1735666200 | 46.715 | 0 | 0.00 | 46.715 | 46.715 | 46.715 | 0 |
1735579800 | 46.715 | -0.69 | -1.45 | 47.155 | 47.24 | 46.4225 | 20181 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones