Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8.9733 | -5.28182941904 | 169.89 | 169.95 | 156.58 | 11320489 | 163.35707436 | CS |
4 | -8.2833 | -4.89556737589 | 169.2 | 174.8 | 156.58 | 9835251 | 165.34481532 | CS |
12 | -4.8333 | -2.91601809955 | 165.75 | 179.99 | 156.58 | 8422433 | 168.00351848 | CS |
26 | -8.0133 | -4.74356242231 | 168.93 | 180.43 | 156.58 | 7641151 | 168.03365482 | CS |
52 | -2.0233 | -1.24174542776 | 162.94 | 180.43 | 156.58 | 7053797 | 168.32805939 | CS |
156 | -0.7833 | -0.484415584416 | 161.7 | 180.43 | 122.18 | 6761676 | 154.73812821 | CS |
260 | 41.7267 | 35.0085577649 | 119.19 | 180.43 | 111.25 | 7039152 | 148.02881791 | CS |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745620800 | 161.02 | 1.49 | 0.93 | 159.88 | 161.8 | 157.77 | 12892905 |
1745534400 | 159.53 | -6.2 | -3.74 | 160.5 | 160.955 | 156.58 | 20072040 |
1745448000 | 165.72999 | -2.15 | -1.28 | 166.4 | 166.61 | 163.11 | 9239404 |
1745361600 | 167.88 | 2.13 | 1.29 | 165.56 | 168.77 | 164.535 | 7829986 |
1745275200 | 165.75 | -4.88 | -2.86 | 169.89 | 169.95 | 164.28 | 8073076 |
1744929600 | 170.63 | 4.24 | 2.55 | 167.255 | 171.65 | 167.255 | 7208525 |
1744843200 | 166.38999 | -2.08 | -1.23 | 168.84 | 169.68 | 165.79 | 5896629 |
1744756800 | 168.47 | -0.66 | -0.39 | 169.39 | 170.16 | 168.28 | 8761059 |
1744670400 | 169.13 | 2.22 | 1.33 | 166.94999 | 170.11 | 165.78 | 9871388 |
1744411200 | 166.91 | 3.35 | 2.05 | 163.41999 | 168.015 | 162.62 | 8433008 |
1744324800 | 163.56 | 1.24 | 0.76 | 163.63 | 165.07 | 160.75 | 10580035 |
1744238400 | 162.32 | 3.93 | 2.48 | 157.41999 | 164.68 | 156.69 | 10668447 |
1744152000 | 158.38999 | -1.84 | -1.15 | 162.09 | 163.28 | 156.71 | 11540623 |
1744065600 | 160.22999 | -3.52 | -2.15 | 162 | 164.695 | 159.19 | 15535429 |
1743806400 | 163.75 | -8.64 | -5.01 | 171.765 | 173.6 | 163.47 | 13391802 |
1743720000 | 172.39 | 2.89 | 1.71 | 174.31 | 174.8 | 170.73 | 9389362 |
1743633600 | 169.5 | -1.06 | -0.62 | 170.07 | 170.88 | 168.31 | 6272183 |
1743547200 | 170.56 | 0.14 | 0.08 | 170.64 | 171.05 | 169.06 | 7018937 |
1743460800 | 170.42 | 2.39 | 1.42 | 168.37 | 171.14 | 168.1015 | 11317925 |
1743201600 | 168.03 | -0.68 | -0.40 | 169.2 | 169.71 | 167.62 | 5479271 |
1743115200 | 168.71 | 2.13 | 1.28 | 167.87 | 169.03 | 166.62 | 6208127 |
1743028800 | 166.58 | 3.73 | 2.29 | 163.13999 | 166.82 | 162.99 | 7755811 |
1742942400 | 162.85 | -2.8 | -1.69 | 165.38 | 165.38 | 162.195 | 8330548 |
1742856000 | 165.65 | -1.04 | -0.62 | 166.43 | 166.8699 | 165.36 | 6098138 |
1742596800 | 166.69 | -0.86 | -0.51 | 167.5 | 168.14 | 164.12 | 15961453 |
1742510400 | 167.55 | -1.02 | -0.61 | 168.89 | 169.205 | 166.03 | 8761270 |
1742424000 | 168.57 | 0.86 | 0.51 | 167.87 | 168.745 | 167.11 | 7556939 |
1742337600 | 167.71 | -2.05 | -1.21 | 170.08 | 170.26 | 167.58 | 6099961 |
1742251200 | 169.76 | 1.79 | 1.07 | 168.37 | 171.09 | 168.13 | 9353908 |
1741992000 | 167.97 | -0.62 | -0.37 | 167.15 | 168.59 | 166.62 | 6790508 |
1741905600 | 168.59 | 0.22 | 0.13 | 167.76 | 169.29 | 167.27789 | 6605370 |
1741819200 | 168.37 | -4.75 | -2.74 | 169.18 | 171.83 | 167.77 | 10158059 |
1741732800 | 173.12 | -3.14 | -1.78 | 176.2 | 176.2 | 172.32 | 11029835 |
1741646400 | 176.26 | 0.31 | 0.18 | 176.63 | 179.99 | 175.83 | 11030756 |
1741390800 | 175.95 | 1.29 | 0.74 | 173.94 | 178.89 | 173.94 | 9480530 |
1741304400 | 174.66 | 0.05 | 0.03 | 174.89 | 175.84 | 172.8439 | 6729132 |
1741218000 | 174.61 | 1.43 | 0.83 | 173.38 | 175.87 | 173.02 | 6973571 |
1741131600 | 173.18 | -2.41 | -1.37 | 175.73 | 179.99 | 172.91 | 12112909 |
1741045200 | 175.59 | 1.75 | 1.01 | 173.58 | 176.29 | 173.51 | 7615003 |
1740786000 | 173.84 | 1.87 | 1.09 | 173.45 | 174.65 | 171.85 | 10216551 |
1740699600 | 171.97 | 0.67 | 0.39 | 170.61 | 173.09 | 170.61 | 5454832 |
1740613200 | 171.3 | -1.35 | -0.78 | 172.32 | 172.65 | 170.65 | 5511933 |
1740526800 | 172.65 | 2.11 | 1.24 | 171.28 | 173.95 | 170.8 | 7309621 |
1740440400 | 170.54 | 0.31 | 0.18 | 170.08 | 172.98 | 169.79 | 8562661 |
1740181200 | 170.23 | 3.02 | 1.81 | 167.83 | 170.5491 | 165.91999 | 9805850 |
1740094800 | 167.21 | 0.72 | 0.43 | 163.13 | 167.78 | 162.8 | 6159474 |
1740008400 | 166.49 | 1.06 | 0.64 | 165.66 | 166.87 | 165.24 | 8000740 |
1739922000 | 165.43 | 2.54 | 1.56 | 163.19999 | 165.76 | 162.19999 | 7075279 |
1739576400 | 162.88999 | -8.13 | -4.75 | 169.64 | 170 | 162.3 | 13172869 |
1739490000 | 171.02 | 1.44 | 0.85 | 169.63 | 171.38 | 169.14 | 6327876 |
1739403600 | 169.58 | 0.15 | 0.09 | 168.35 | 170.08 | 167.97 | 6032417 |
1739317200 | 169.43 | 1.9 | 1.13 | 167.52 | 169.57 | 166.5 | 5437569 |
1739230800 | 167.53 | -0.44 | -0.26 | 168.23 | 168.48 | 166.4 | 7062946 |
1738971600 | 167.97 | -0.91 | -0.54 | 169.33 | 169.33 | 167.87 | 4463698 |
1738885200 | 168.88 | -0.13 | -0.08 | 169.82 | 169.93 | 168.03 | 4952133 |
1738798800 | 169.01 | 0.88 | 0.52 | 168.41 | 169.14 | 166.61 | 7508409 |
1738712400 | 168.13 | -0.63 | -0.37 | 169 | 169.3 | 166.28 | 6385678 |
1738626000 | 168.76 | 2.77 | 1.67 | 165.19 | 169.36 | 165.19 | 8239114 |
1738366800 | 165.99 | -1.42 | -0.85 | 165.75 | 166.65 | 165.21 | 5435599 |
1738280400 | 167.41 | 1.18 | 0.71 | 167.29 | 167.6 | 165.93 | 4135717 |
1738194000 | 166.22999 | 0.04 | 0.02 | 166.77 | 167.29 | 165.8805 | 4838536 |
1738107600 | 166.19 | -3.47 | -2.05 | 169.09 | 169.59 | 166.11 | 7163764 |
1738021200 | 169.66 | 5.54 | 3.38 | 166.4 | 169.94 | 166.11 | 8806832 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones