Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.22 | 3.9070354213 | 159.19999 | 170.46 | 157.58 | 16379 | 166.30095661 | DE |
4 | -0.20001 | -0.120764400435 | 165.62 | 170.46 | 133.28 | 17310 | 152.97191681 | DE |
12 | -5.60001 | -3.2744766694 | 171.02 | 181 | 133.28 | 13887 | 162.88510799 | DE |
26 | 26.31999 | 18.9216319195 | 139.1 | 181 | 130.02 | 15722 | 153.84871863 | DE |
52 | -8.56001 | -4.92011150707 | 173.98 | 181.88 | 130.02 | 12424 | 155.99905801 | DE |
156 | -8.42001 | -4.84354003682 | 173.84 | 243.4 | 108.76 | 8105 | 164.17830773 | DE |
260 | 4.31999 | 2.68155803849 | 161.1 | 243.4 | 105.6 | 10952 | 167.18585448 | DE |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743024420 | 165.4 | -3.48 | -2.06 | 169.47999 | 169.84 | 165.06 | 9200 |
1742938020 | 168.88 | 0.88 | 0.52 | 167.19999 | 170.26 | 166.28 | 10390 |
1742851620 | 168 | 2.06 | 1.24 | 169 | 170.46 | 166.04 | 29589 |
1742592420 | 165.94 | 7.16 | 4.51 | 159.47998 | 169.54 | 157.76 | 24757 |
1742506020 | 158.78 | 0.76 | 0.48 | 159.19999 | 160.63999 | 157.58 | 7957 |
1742419620 | 158.02 | 9.92 | 6.70 | 148.4 | 159.66 | 147.6 | 23076 |
1742333220 | 148.1 | -0.42 | -0.28 | 148.56 | 148.58 | 145.76 | 10146 |
1742246820 | 148.52 | -0.42 | -0.28 | 147.97998 | 149 | 146.28 | 11726 |
1741987620 | 148.94 | 1.64 | 1.11 | 148.16 | 149.16 | 146.6 | 13657 |
1741901220 | 147.3 | 1.6 | 1.10 | 146.08 | 148.96 | 144.82 | 20593 |
1741814820 | 145.69999 | 4.88 | 3.47 | 142.16 | 146.4 | 140.9 | 15827 |
1741728420 | 140.82 | 4.62 | 3.39 | 136.19999 | 141.94 | 133.28 | 18457 |
1741642020 | 136.19999 | -5.84 | -4.11 | 141 | 142.41999 | 135.32 | 25499 |
1741382820 | 142.04 | -4.96 | -3.37 | 147.56 | 147.66 | 137.44 | 29542 |
1741296420 | 147 | -4.36 | -2.88 | 151.26 | 151.8 | 146.46 | 20085 |
1741210020 | 151.36 | 1.46 | 0.97 | 152 | 152.24 | 148 | 17257 |
1741123620 | 149.9 | -12.8 | -7.87 | 161.9 | 163 | 149.16 | 27895 |
1741037220 | 162.69999 | -5.22 | -3.11 | 168.34 | 169.56 | 161.74 | 11303 |
1740778020 | 167.91999 | 0.62 | 0.37 | 167.78 | 169.28 | 166.54 | 5034 |
1740691620 | 167.3 | 2.32 | 1.41 | 165.62 | 170.18 | 165.6 | 14217 |
1740605220 | 164.97998 | -4.1 | -2.42 | 169.97999 | 171.41999 | 163.74 | 9370 |
1740518820 | 169.08 | -2.96 | -1.72 | 172.18 | 173 | 167.96 | 11649 |
1740432420 | 172.04 | 1.98 | 1.16 | 170.4 | 174.46 | 169 | 7134 |
1740173220 | 170.06 | -2.12 | -1.23 | 171.84 | 173.76 | 166.86 | 8179 |
1740086820 | 172.18 | -6.4 | -3.58 | 178.14 | 178.28 | 171.8 | 9478 |
1740000420 | 178.58 | 1.4 | 0.79 | 176.42 | 179.22 | 174.6 | 9007 |
1739914020 | 177.18 | 0.28 | 0.16 | 177.64 | 180.3 | 176.38 | 14447 |
1739827620 | 176.9 | 1.3 | 0.74 | 175.5 | 176.98 | 175.04 | 5606 |
1739568420 | 175.6 | -1.62 | -0.91 | 177.96 | 178.2 | 174.82 | 11168 |
1739482020 | 177.22 | -1.78 | -0.99 | 178.76 | 181 | 177.22 | 10435 |
1739395620 | 179 | 4.42 | 2.53 | 174.76 | 179 | 172.32 | 8613 |
1739309220 | 174.58 | -0.76 | -0.43 | 175.4 | 176.06 | 172.46 | 4619 |
1739222820 | 175.34 | -0.46 | -0.26 | 175.86 | 177.98 | 174.46 | 7411 |
1738963620 | 175.8 | -1.86 | -1.05 | 177.32 | 179.02 | 175.38 | 15386 |
1738877220 | 177.66 | 3.42 | 1.96 | 174.8 | 179 | 174.7 | 20686 |
1738790820 | 174.24 | 4.84 | 2.86 | 168.52 | 174.7 | 168.04 | 14521 |
1738704420 | 169.4 | -1.7 | -0.99 | 170.97999 | 171.22 | 168.02 | 8741 |
1738618020 | 171.1 | 1.06 | 0.62 | 168 | 172.9 | 167.3 | 15032 |
1738358820 | 170.04 | -2.28 | -1.32 | 172.98 | 175 | 169.66 | 7959 |
1738272420 | 172.32 | 5.32 | 3.19 | 167.88 | 172.32 | 166.68 | 9565 |
1738186020 | 167 | -3.28 | -1.93 | 170.97999 | 175 | 164.02 | 22094 |
1738099620 | 170.28 | 3.74 | 2.25 | 167.36 | 180.52 | 166.78 | 32520 |
1738013220 | 166.54 | -1.14 | -0.68 | 166.02 | 169.62 | 165.56 | 12498 |
1737754020 | 167.68 | -3.38 | -1.98 | 167.41999 | 171.92 | 166.44 | 31490 |
1737667620 | 171.06 | 3.24 | 1.93 | 168.19999 | 171.47999 | 166.63999 | 7936 |
1737581220 | 167.82 | -0.94 | -0.56 | 168.97999 | 169.69999 | 167 | 8274 |
1737494820 | 168.76 | 2.26 | 1.36 | 166.5 | 169.82 | 165.04 | 12113 |
1737408420 | 166.5 | -0.06 | -0.04 | 166.41999 | 167.54 | 165.47998 | 12712 |
1737149220 | 166.56 | 1.84 | 1.12 | 164.8 | 166.88 | 163.86 | 10791 |
1737062820 | 164.72 | 3.38 | 2.09 | 162.12 | 165.47998 | 161.54 | 6981 |
1736976420 | 161.34 | -0.94 | -0.58 | 162.52 | 164.04 | 161.34 | 9917 |
1736890020 | 162.28 | -4.72 | -2.83 | 166.34 | 167.54 | 160.1 | 19279 |
1736803620 | 167 | -0.9 | -0.54 | 168.47999 | 168.9 | 164.47998 | 13596 |
1736544420 | 167.9 | 0.9 | 0.54 | 166.6 | 169.47999 | 163.76 | 8456 |
1736458020 | 167 | 0 | 0.00 | 165 | 167 | 164.78 | 5313 |
1736371620 | 167 | 1 | 0.60 | 166.82 | 168.5 | 165 | 16961 |
1736285220 | 166 | 1.3 | 0.79 | 164.78 | 168.18 | 164.02 | 8486 |
1736198820 | 164.69999 | -0.04 | -0.02 | 166.52 | 167.91999 | 164.1 | 14263 |
1735939620 | 164.74 | -3.42 | -2.03 | 167.94 | 168.52 | 164.74 | 5505 |
1735853220 | 168.16 | 1.24 | 0.74 | 171.02 | 173.62 | 165.58 | 18811 |
1735594020 | 166.91999 | -6.58 | -3.79 | 172.26 | 172.26 | 164.4 | 36901 |
1735334820 | 173.5 | 2.58 | 1.51 | 172.52 | 173.88 | 172.14 | 10377 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones