Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Fecha de Anuncio | Tipo | Moneda | Monto | Fecha Ex-Dividendo | Fecha de Registro | Fecha de Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
20/5/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.3925 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 13/1/2025 |
20/5/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.3925 | 29/9/2024 | 29/9/2024 | 13/10/2024 |
20/5/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.3925 | 27/6/2024 | 27/6/2024 | 11/7/2024 |
23/5/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.55 | 26/3/2024 | 28/3/2024 | 11/4/2024 |
23/5/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.55 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 11/1/2024 |
23/5/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.55 | 27/9/2023 | 28/9/2023 | 12/10/2023 |
23/5/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.55 | 28/6/2023 | 29/6/2023 | 13/7/2023 |
24/5/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.6125 | 29/3/2023 | 30/3/2023 | 13/4/2023 |
24/5/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.6125 | 28/12/2022 | 29/12/2022 | 12/1/2023 |
24/5/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.6125 | 28/9/2022 | 29/9/2022 | 13/10/2022 |
24/5/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.6125 | 28/6/2022 | 29/6/2022 | 13/7/2022 |
25/5/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.55 | 29/3/2022 | 30/3/2022 | 13/4/2022 |
25/5/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.55 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 13/1/2022 |
25/5/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.55 | 28/9/2021 | 29/9/2021 | 13/10/2021 |
25/5/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.55 | 28/6/2021 | 29/6/2021 | 13/7/2021 |
03/3/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.48 | 29/3/2021 | 30/3/2021 | 13/4/2021 |
22/5/2018 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.48 | 29/12/2020 | 30/12/2020 | 13/1/2021 |
22/5/2018 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.48 | 28/9/2020 | 29/9/2020 | 13/10/2020 |
22/5/2018 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.48 | 28/6/2020 | 29/6/2020 | 13/7/2020 |
22/5/2018 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | USD | 0.48 | 29/3/2020 | 30/3/2020 | 13/4/2020 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones