Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 125 | 36.36 | CS |
4 | 2.52 | 7.44680851064 | 33.84 | 36.36 | 33.84 | 363 | 34.27448276 | CS |
12 | 6.96 | 23.6734693878 | 29.4 | 36.36 | 28.92 | 575 | 31.17043478 | CS |
26 | 18.58 | 104.49943757 | 17.78 | 36.36 | 17.78 | 431 | 31.17043478 | CS |
52 | 18.58 | 104.49943757 | 17.78 | 36.36 | 17.78 | 216 | 31.17043478 | CS |
156 | 16.61 | 84.1012658228 | 19.75 | 36.36 | 13.911771 | 318 | 19.13208712 | CS |
260 | 23.6773 | 186.68974272 | 12.6827 | 36.36 | 12.6827 | 347 | 18.84565327 | CS |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones