Nombre de la Acción | Símbolo de la Acción | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
Ambev SA | ABEV3 | Bovespa | Acción Común |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Último Precio | Hora | |
---|---|---|---|---|
0.10 | 0.90% | 11.21 | 11:49:15 |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
11.14 | 11.11 | 11.24 | 11.11 |
Sector Industrial de la empresa |
---|
Consumo não Cíclico / Bebidas / Cervejas e Refrigerantes |
Símbolo | Tipo | Precio de Ejecute | Cambio (%) | Volumen | Expirar | Modelo |
---|