Nombre de la Acción | Símbolo de la Acción | Bolsa de Valores | Tipo de Valor |
---|---|---|---|
Magaz Luiza | MGLU3 | Bovespa | Acción Común |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Último Precio | Hora | |
---|---|---|---|---|
-0.37 | -5.30% | 6.61 | 13:35:19 |
Precio de Apertura | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio de cierre | Precio Anterior |
---|---|---|---|---|
7.03 | 6.59 | 7.08 | 6.98 |
Sector Industrial de la empresa |
---|
Consumo Cíclico / Comércio / Eletrodomésticos |
Símbolo | Tipo | Precio de Ejecute | Cambio (%) | Volumen | Expirar | Modelo |
---|