Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Fecha de Anuncio | Tipo | Moneda | Monto | Fecha Ex-Dividendo | Fecha de Registro | Fecha de Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
04/2/2025 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.170511 | 27/3/2025 | 26/3/2025 | 06/5/2025 |
09/12/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.177955 | 26/12/2024 | 25/12/2024 | 05/2/2025 |
06/8/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.15706 | 26/9/2024 | 25/9/2024 | 05/11/2024 |
08/5/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.144416 | 26/6/2024 | 25/6/2024 | 05/8/2024 |
06/2/2024 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.138902 | 26/3/2024 | 25/3/2024 | 06/5/2024 |
04/12/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.138662 | 26/12/2023 | 25/12/2023 | 05/2/2024 |
02/8/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.131744 | 27/9/2023 | 26/9/2023 | 06/11/2023 |
09/5/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.179051 | 28/6/2023 | 27/6/2023 | 03/8/2023 |
08/2/2023 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.18873 | 29/3/2023 | 28/3/2023 | 04/5/2023 |
06/12/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.190181 | 27/12/2022 | 26/12/2022 | 05/2/2023 |
02/8/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.894257 | 28/9/2022 | 27/9/2022 | 06/11/2022 |
03/5/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.89655 | 28/6/2022 | 27/6/2022 | 03/8/2022 |
01/2/2022 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.873268 | 29/3/2022 | 28/3/2022 | 04/5/2022 |
08/12/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.91747 | 28/12/2021 | 27/12/2021 | 03/2/2022 |
03/8/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.892836 | 28/9/2021 | 27/9/2021 | 04/11/2021 |
03/5/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.809125 | 28/6/2021 | 27/6/2021 | 04/8/2021 |
02/2/2021 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.851776 | 29/3/2021 | 28/3/2021 | 05/5/2021 |
01/12/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.859982 | 28/12/2020 | 27/12/2020 | 03/2/2021 |
29/7/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.817621 | 28/9/2020 | 27/9/2020 | 05/11/2020 |
04/5/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.747126 | 28/6/2020 | 25/6/2020 | 05/8/2020 |
04/2/2020 | Ingresos por dividendos o dividendo en efectivo | BRL | 0.780965 | 29/3/2020 | 26/3/2020 | 06/5/2020 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones