Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.7901 | -0.919898292682 | 194.5976 | 197.4987 | 192.8075 | 2 | 196.75728 | SP |
4 | 173.1379 | 880.230914711 | 19.6696 | 197.4987 | 19.5829 | 7 | 195.36389708 | SP |
12 | 173.0875 | 877.725659229 | 19.72 | 197.4987 | 18.937 | 121 | 23.07644138 | SP |
26 | 171.9775 | 825.624099856 | 20.83 | 197.4987 | 18.937 | 56 | 23.07510837 | SP |
52 | 171.9775 | 825.624099856 | 20.83 | 197.4987 | 18.937 | 56 | 23.07510837 | SP |
156 | 171.9775 | 825.624099856 | 20.83 | 197.4987 | 18.937 | 56 | 23.07510837 | SP |
260 | 171.9775 | 825.624099856 | 20.83 | 197.4987 | 18.937 | 56 | 23.07510837 | SP |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones