Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
PowerLedger | POWRETH | Binance | 121,436,863 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.00000720 | 5.55% | 0.000137 | 0.000137 | 0.000141 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000129 | 0.00014 | 0.000129 | 0.00013 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Binance | 14:00:13 | 41.00 | 0.000137 | ETH |
Noticias Recientes
No news found