Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
# | Exchange | Pares | Precio | Volumen | Precio x Volumen | Volumen (%) | Actualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82439.97 | Binance | 8157.9483 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 678,865,808.25 | 1743263220 | BTC/USDT | https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT | 31.6477980874 | Recientemente |
90543.43 | Crypto.com | 6095.39002 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 541,813,750.67 | 1741219080 | BTC/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USDT | USDT | 2 | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USDT | 23.6463465474 | 24 días hace |
82439.6 | OKX | 3889.63608757 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 323,882,142.34 | 1743263220 | BTC/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/BTC-USDT | USDT | 3 | https://www.okx.com/trade-spot/BTC-USDT | 15.0893843656 | Recientemente |
90725.33 | Crypto.com | 2694.66449 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 239,593,896.36 | 1741219320 | BTC/USD | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USD | USD | 4 | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USD | 10.4536330162 | 24 días hace |
82407.55 | Coinbase | 2019.99228911 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 168,173,171.78 | 1743263222 | BTC/USD | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USD | USD | 5 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USD | 7.83632179968 | Recientemente |
82499.99 | DigiFinex | 523.6189231 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 43,670,634.30 | 1743263027 | BTC/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/BTC | USDT | 6 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/BTC | 2.0313178441 | Recientemente |
82409 | Bitstamp | 475.6083274 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 39,588,919.48 | 1743263206 | BTC/USD | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usd | USD | 7 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usd | 1.84506640159 | Recientemente |
76149 | Bitvavo | 341.56101148 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 26,226,508.91 | 1743263222 | BTC/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/BTC-EUR | EUR | 8 | https://account.bitvavo.com/markets/BTC-EUR | 1.32504565221 | Recientemente |
82445.4 | Kraken | 248.2158855 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 20,664,186.98 | 1743262826 | XBT/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USD | USD | 9 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USD | 0.962924247314 | 7 minutos hace |
82642 | Bitfinex | 226.57444208 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 18,931,215.60 | 1743263180 | BTC/USD | https://www.bitfinex.com/t/BTC:USD | USD | 10 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:USD | 0.878968820472 | Recientemente |
12371398 | bitFlyer | 172.49878282 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITF.png | ¥ 2,164,800,400.42 | 1743263219 | BTC/JPY | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/JPY | JPY | 11 | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/JPY | 0.669188679342 | Recientemente |
76166.96 | Coinbase | 124.51997358 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 9,545,090.38 | 1743263222 | BTC/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-EUR | EUR | 12 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-EUR | 0.483060548657 | Recientemente |
76198.2 | Kraken | 114.53435698 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | € 8,781,421.14 | 1743262824 | XBT/EUR | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/EUR | EUR | 13 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/EUR | 0.444322526998 | 7 minutos hace |
76200.2 | Binance | 104.92555 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 8,050,852.08 | 1743263221 | BTC/EUR | https://www.binance.com/en/trade/BTC_EUR | EUR | 14 | https://www.binance.com/en/trade/BTC_EUR | 0.407046293811 | Recientemente |
82483.47 | LATOKEN | 103.9170942 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 8,671,060.24 | 1743262922 | BTC/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/BTC-USDT | USDT | 15 | https://exchange.latoken.com/exchange/BTC-USDT | 0.403134108496 | 5 minutos hace |
76136 | Bitstamp | 77.63919 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 5,957,528.84 | 1743263216 | BTC/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/btc/eur | EUR | 16 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/eur | 0.301192078993 | Recientemente |
82498.63 | Coinbase | 72.64548529 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 6,039,504.50 | 1743263222 | BTC/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USDT | USDT | 17 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USDT | 0.281819590647 | Recientemente |
63715.61 | Coinbase | 62.23891948 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 3,997,166.08 | 1743263222 | BTC/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-GBP | GBP | 18 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-GBP | 0.241448546185 | Recientemente |
86131.56 | Gemini | 61.57906486 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 5,357,256.42 | 1743206120 | BTC/USD | https://gemini.com/?symbol=BTCUSD | USD | 19 | https://gemini.com/?symbol=BTCUSD | 0.238888718025 | 16 horas hace |
82519.4 | Kucoin | 57.76952284 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 4,800,089.87 | 1743262364 | BTC/USDT | https://trade.kucoin.com/BTC-USDT | USDT | 20 | https://trade.kucoin.com/BTC-USDT | 0.224110049147 | 14 minutos hace |
82390.99 | EXMO | 35.61866469 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | $ 2,965,879.74 | 1743263149 | BTC/USDT | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USDT | USDT | 21 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USDT | 0.138178407953 | Recientemente |
82541.17 | LBank | 26.3977 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 2,223,735.78 | 1743260557 | BTC/USDT | https://www.lbank.info/exchange/btc/usdt | USDT | 22 | https://www.lbank.info/exchange/btc/usdt | 0.102406763178 | 44 minutos hace |
82399.5 | Gate.io | 24.56443 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 2,051,269.17 | 1743263106 | BTC/USDT | https://gate.io/trade/BTC_USDT | USDT | 23 | https://gate.io/trade/BTC_USDT | 0.095294808472 | Recientemente |
63759 | Bitstamp | 16.56954112 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | £ 1,063,576.73 | 1743263219 | BTC/GBP | https://www.bitstamp.net/markets/btc/gbp | GBP | 24 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/gbp | 0.0642795801694 | Recientemente |
82427.61 | HTX | 15.02975001 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 1,251,645.32 | 1743263196 | BTC/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_usdt | USDT | 25 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_usdt | 0.0583061421977 | Recientemente |
84026.3 | EXMO | 12.02112122 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 1,022,960.40 | 1743263150 | BTC/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USD | USD | 26 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USD | 0.0466345217161 | Recientemente |
63755.4 | Kraken | 8.62822196 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | £ 553,857.88 | 1743262825 | XBT/GBP | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/GBP | GBP | 27 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/GBP | 0.0334721692762 | 7 minutos hace |
75976.21 | EXMO | 6.76343921 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | € 521,051.18 | 1743263150 | BTC/EUR | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_EUR | EUR | 28 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_EUR | 0.0262379645744 | Recientemente |
76131 | Bitfinex | 3.05021667 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | € 234,185.19 | 1743263220 | BTC/EUR | https://www.bitfinex.com/t/BTC:EUR | EUR | 29 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:EUR | 0.0118329557562 | Recientemente |
82568 | Bitstamp | 1.01680175 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | $ 84,633.44 | 1743263221 | BTC/USDT | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usdt | USDT | 30 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usdt | 0.00394456244335 | Recientemente |
66482.41 | EXMO | 0.90326187 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | £ 60,948.43 | 1743263151 | BTC/GBP | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_GBP | GBP | 31 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_GBP | 0.00350409787248 | Recientemente |
82541.33 | Upbit | 0.60756639 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | $ 50,645.17 | 1743263007 | BTC/USDT | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.USDT-BTC | USDT | 32 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.USDT-BTC | 0.00235698213918 | Recientemente |
83400 | CEX.IO | 0.32081544 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 26,811.99 | 1743254264 | BTC/USDT | https://cex.io/btc-usdt | USDT | 33 | https://cex.io/btc-usdt | 0.00124456565488 | 2 horas hace |
63903 | Bitfinex | 0.21925942 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | £ 14,084.44 | 1743262256 | BTC/GBP | https://www.bitfinex.com/t/BTC:GBP | GBP | 34 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:GBP | 0.00085059105522 | 16 minutos hace |
83009.07 | bitFlyer | 0.05061551 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITF.png | US$ 4,201.42 | 1743261623 | BTC/USD | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/USD | USD | 35 | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/USD | 0.000196356900248 | 27 minutos hace |
66142.43 | Gemini | 0.02577148 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | £ 1,727.65 | 1743205121 | BTC/GBP | https://gemini.com/?symbol=BTCGBP | GBP | 36 | https://gemini.com/?symbol=BTCGBP | 9.99774165589E-5 | 16 horas hace |
96845.39 | Mercatox | 0.02238634 | /cdn/crypto/logos/exchanges/MRTX.png | $ 2,144.18 | 1733386232 | BTC/USDT | https://mercatox.com/exchange/BTC/USDT | USDT | 37 | https://mercatox.com/exchange/BTC/USDT | 8.68451652528E-5 | 4 mess hace |
77305.52 | Gemini | 0.01013503 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | € 797.26 | 1743206120 | BTC/EUR | https://gemini.com/?symbol=BTCEUR | EUR | 38 | https://gemini.com/?symbol=BTCEUR | 3.93176533186E-5 | 16 horas hace |
12454074 | Kraken | 0.00398729 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ¥ 49,969.43 | 1743262826 | XBT/JPY | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/JPY | JPY | 39 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/JPY | 1.54682211992E-5 | 7 minutos hace |
1.441E-5 | Bitfinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | ¥ 0.00000000 | 1743263220 | BTC/JPY | https://www.bitfinex.com/t/BTC:JPY | JPY | 40 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:JPY | 0 | Recientemente |
SouthXchange | /cdn/crypto/logos/exchanges/SOTX.png | $ - | BTC/USDT | https://www.southxchange.com/Market/Book/BTC/USDT | USDT | 41 | https://www.southxchange.com/Market/Book/BTC/USDT | 0 | - | |||
35986.75 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | £ 0.00000000 | 1743206535 | BTC/GBP | https://www.binance.com/en/trade/BTC_GBP | GBP | 42 | https://www.binance.com/en/trade/BTC_GBP | 0 | 16 horas hace |
23560.85 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | € 0.00000000 | 1743206535 | BTC/EUR | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_eur | EUR | 43 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_eur | 0 | 16 horas hace |
65296.4 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | £ 0.00000000 | 1743254273 | BTC/GBP | https://cex.io/btc-gbp | GBP | 44 | https://cex.io/btc-gbp | 0 | 2 horas hace |
76300 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | € 0.00000000 | 1743254263 | BTC/EUR | https://cex.io/btc-eur | EUR | 45 | https://cex.io/btc-eur | 0 | 2 horas hace |
Kraken | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | $ - | XBT/USDT | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USDT | USDT | 46 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USDT | 0 | - | |||
84346.3 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0.00000000 | 1743254255 | BTC/USD | https://cex.io/btc-usd | USD | 47 | https://cex.io/btc-usd | 0 | 2 horas hace |
54455.3 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | £ 0.00000000 | 1743206535 | BTC/GBP | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_gbp | GBP | 48 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_gbp | 0 | 16 horas hace |
16838.2 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0.00000000 | 1743263196 | BTC/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/BTC_USDT | USDT | 49 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/BTC_USDT | 0 | Recientemente |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | BTC/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-BTC | USDT | 50 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-BTC | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | BTC/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-BTC | USD | 51 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-BTC | 0 | - | |||
91333.4 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | € 0.00000000 | 1740787320 | BTC/EUR | https://tidex.com/exchange/BTC/EUR | EUR | 52 | https://tidex.com/exchange/BTC/EUR | 0 | 29 días hace |
95197.2 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | $ 0.00000000 | 1740787320 | BTC/USDT | https://tidex.com/exchange/BTC/USDT | USDT | 53 | https://tidex.com/exchange/BTC/USDT | 0 | 29 días hace |
84387.22 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0.00000000 | 1743206520 | BTC/USD | https://hitbtc.com/BTC-to-USD | USD | 54 | https://hitbtc.com/BTC-to-USD | 0 | 16 horas hace |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | € - | BTC/EUR | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-BTC | EUR | 55 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-BTC | 0 | - |
Fecha | Precio | Variación(Ptos) | Variación % | Precio Mínimo | Precio Máximo | Avg. Vol. diario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84039.91 | -1632.36 | -1.94236286069 | 83533.4 | 88804.64 | 9203.31347635 | CX |
4 | 84210.01 | -1802.46 | -2.14043437354 | 76728.25 | 95128.88 | 14391.4179127 | CX |
12 | 98151.78 | -15744.23 | -16.0406973771 | 76728.25 | 109356 | 15107.3780871 | CX |
26 | 65879.03 | 16528.52 | 25.0891975793 | 58863.9 | 109356 | 16548.7792631 | CX |
52 | 70830.25 | 11577.3 | 16.3451350235 | 49050.01 | 109356 | 15452.8024112 | CX |
156 | 47199.47 | 35208.08 | 74.5942274352 | 15500 | 109356 | 20296.8594833 | CX |
260 | 6260 | 76147.55 | 1216.41453674 | 5851 | 109356 | 21433.6229664 | CX |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743205800 | 84334.72 | -2 | -3.26 | 87140.44 | 87498.15 | 83533.4 | 12007 |
1743119400 | 87178.57 | 308.26 | 0.35 | 86917.9 | 87790.12 | 85784 | 8483 |
1743033000 | 86870.31 | -538.58 | -0.62 | 87357.01 | 88304.1 | 85850 | 8894 |
1742946600 | 87408.89 | 150.41 | 0.17 | 87346.69 | 88584.34 | 86321.97 | 12781 |
1742860200 | 87258.48 | 1 | 1.83 | 85992.97 | 88804.64 | 85533.06 | 15569 |
1742773800 | 85688.58 | 1 | 2.24 | 83828.97 | 85869.8 | 83814.95 | 4172 |
1742687400 | 83813.43 | -225.31 | -0.27 | 84039.91 | 84517.75 | 83659.69 | 2514 |
1742601000 | 84038.74 | -191.09 | -0.23 | 84213.37 | 84809.72 | 83100 | 7711 |
1742514600 | 84229.83 | -2 | -3.03 | 87114.59 | 87492.87 | 83596.75 | 12553 |
1742428200 | 86858.78 | 4 | 5.09 | 82623.1 | 87045.45 | 82535.53 | 15951 |
1742341800 | 82654.35 | -1 | -1.73 | 83957.21 | 83999.98 | 81125 | 9078 |
1742255400 | 84105.37 | 1 | 1.86 | 82592.68 | 84758.46 | 82416.98 | 8363 |
1742169000 | 82570.94 | -1 | -2.16 | 84314.31 | 85092.35 | 81969.44 | 5476 |
1742082600 | 84394.37 | 329.11 | 0.39 | 84071.49 | 84690.43 | 83612.24 | 2933 |
1741996200 | 84065.26 | 2 | 3.61 | 80951.88 | 85318.61 | 80771.17 | 13679 |
1741909800 | 81138.31 | -2 | -3.06 | 83750.75 | 84310.8 | 79890 | 12944 |
1741823400 | 83703.67 | 1 | 1.27 | 82878.6 | 84442.69 | 80572.21 | 15563 |
1741737000 | 82652.19 | 3 | 4.79 | 78838.61 | 83600 | 76728.25 | 20407 |
1741650600 | 78873.61 | -1 | -1.98 | 80737.68 | 84033.66 | 77389 | 24203 |
1741564200 | 80469.66 | -5 | -6.54 | 86103.61 | 86480 | 80000 | 9926 |
1741477800 | 86097.31 | -623.54 | -0.72 | 86641.06 | 86863.38 | 85200 | 3859 |
1741391400 | 86720.85 | -3 | -3.68 | 89985.78 | 91280 | 84608.27 | 46193 |
1741305000 | 90032.21 | -753.76 | -0.83 | 90735.07 | 92817.29 | 87790.5 | 16395 |
1741218600 | 90785.97 | 3 | 3.93 | 87119.03 | 91000 | 86329.22 | 17630 |
1741132200 | 87352.61 | 986.7 | 1.14 | 85962.52 | 88977.27 | 81532.38 | 25632 |
1741045800 | 86365.91 | -7 | -8.36 | 94069.39 | 94227.26 | 85007.01 | 42378 |
1740959400 | 94243.23 | 8 | 9.77 | 86000.98 | 95128.88 | 85003.35 | 19021 |
1740873000 | 85856.05 | 1 | 1.65 | 84210.01 | 86534.96 | 83772.54 | 8632 |
1740786600 | 84458.72 | -142.38 | -0.17 | 84700.43 | 85116.19 | 78167.81 | 32591 |
1740700200 | 84601.1 | 769.61 | 0.92 | 84361.45 | 86993.87 | 82554.11 | 19842 |
1740613800 | 83831.49 | -4 | -5.54 | 88488.4 | 89305.68 | 82111.12 | 24894 |
1740527400 | 88744.25 | -2 | -3.20 | 91893.3 | 92549.99 | 85836.18 | 32886 |
1740441000 | 91678.96 | -4 | -4.63 | 96273.16 | 96515.41 | 91575 | 16002 |
1740354600 | 96134.02 | -470.07 | -0.49 | 96522.52 | 96679.93 | 95243.91 | 4345 |
1740268200 | 96604.09 | 435.59 | 0.45 | 96029.3 | 96982.52 | 95767.95 | 8216 |
1740181800 | 96168.5 | -2 | -2.29 | 98315 | 99517.52 | 94721.92 | 20704 |
1740095400 | 98426.8 | 1 | 1.87 | 96618.64 | 98768.54 | 96419.07 | 12598 |
1740009000 | 96616.59 | 1 | 1.32 | 95528.9 | 96880 | 95000.01 | 8637 |
1739922600 | 95355.09 | -420.13 | -0.44 | 95862.38 | 96730 | 93333 | 13331 |
1739836200 | 95775.22 | -378.57 | -0.39 | 96144.1 | 97050.64 | 95200 | 5177 |
1739749800 | 96153.79 | -1 | -1.44 | 97605.31 | 97738.22 | 96057.68 | 2658 |
1739663400 | 97558.39 | 113.88 | 0.12 | 97395.13 | 97997.85 | 97225.01 | 2050 |
1739577000 | 97444.51 | 882.5 | 0.91 | 96679.63 | 98890.11 | 96268.56 | 9666 |
1739490600 | 96562.01 | -1 | -1.12 | 97694.48 | 98100 | 95220 | 8149 |
1739404200 | 97655.59 | 1 | 1.96 | 95805.04 | 98119.98 | 94066.92 | 10961 |
1739317800 | 95780.83 | -1 | -1.62 | 97446.75 | 98500 | 94831.07 | 13284 |
1739231400 | 97356.22 | 945.72 | 0.98 | 96608.61 | 98367.23 | 95257.2 | 11453 |
1739145000 | 96410.5 | -164.55 | -0.17 | 96489.9 | 97342.28 | 94730.67 | 4625 |
1739058600 | 96575.05 | 121.17 | 0.13 | 96442.5 | 96919.05 | 95682.33 | 3659 |
1738972200 | 96453.88 | 7.82 | 0.01 | 96712.24 | 100235.79 | 95614.96 | 14767 |
1738885800 | 96446.06 | -61.64 | -0.06 | 96620.48 | 99182.15 | 95674.96 | 11432 |
1738799400 | 96507.7 | -1 | -1.50 | 97899.99 | 99230.49 | 96161.01 | 11252 |
1738713000 | 97980 | -3 | -3.52 | 101573.8 | 101812.23 | 96145.76 | 24781 |
1738626600 | 101558.92 | 4 | 4.18 | 97538.5 | 102599.85 | 91260 | 46813 |
1738540200 | 97479.77 | -3 | -3.32 | 100504.94 | 101459.84 | 96179 | 12010 |
1738453800 | 100827.25 | -1 | -1.48 | 102302.41 | 102781.65 | 100250 | 4453 |
1738367400 | 102340.79 | -2 | -2.47 | 104816.34 | 106090 | 101506 | 15647 |
1738281000 | 104932.5 | 1 | 1.08 | 103725.62 | 106484.77 | 103289.74 | 15128 |
1738194600 | 103815.61 | 2 | 2.63 | 101318.32 | 104829.64 | 101275.6 | 13122 |
1738108200 | 101158.38 | -715.24 | -0.70 | 102313.11 | 103770.85 | 100213.8 | 16900 |
1738021800 | 101873.62 | -1 | -1.14 | 104667.9 | 104667.9 | 97777 | 38963 |
1737935400 | 103044.94 | -1 | -1.74 | 104826.37 | 105478.8 | 102646.74 | 5480 |
1737849000 | 104866.41 | 110.63 | 0.11 | 104798.67 | 105294 | 104104 | 4315 |
1737762600 | 104755.78 | 732.4 | 0.70 | 103835.33 | 107200 | 102751.92 | 15095 |
1737676200 | 104023.38 | 223.38 | 0.22 | 103600.47 | 106870.87 | 101200.01 | 28380 |
1737589800 | 103800 | -2 | -1.99 | 106132.23 | 106431.34 | 103100 | 12345 |
1737503400 | 105909.87 | 3 | 3.72 | 101640.76 | 107291.1 | 100017.49 | 38027 |
1737417000 | 102112.69 | 465.72 | 0.46 | 106900 | 109356 | 99460.67 | 33830 |
1737330600 | 101646.97 | -2 | -2.57 | 104335.91 | 106314.44 | 99529.01 | 14651 |
1737244200 | 104327.96 | 109.59 | 0.11 | 104151.7 | 104933.15 | 102233.45 | 9536 |
1737157800 | 104218.37 | 4 | 4.17 | 99966.53 | 105970 | 99937.81 | 24459 |
1737071400 | 100041.71 | -131.14 | -0.13 | 100513.67 | 100828.44 | 97277.58 | 14267 |
1736985000 | 100172.85 | 3 | 3.75 | 96494.18 | 100716.45 | 96400 | 15780 |
1736898600 | 96550.7 | 2 | 2.38 | 94469.86 | 97353.29 | 94311.36 | 19803 |
1736812200 | 94306.94 | -123.88 | -0.13 | 94572.06 | 95900 | 89713.25 | 25561 |
1736725800 | 94430.82 | -152.38 | -0.16 | 94557.14 | 95383.84 | 93670.3 | 2684 |
1736639400 | 94583.2 | -155.43 | -0.16 | 94692.7 | 94983.65 | 93804.05 | 4759 |
1736553000 | 94738.63 | 2 | 2.65 | 92523.5 | 95862.92 | 92209.25 | 23788 |
1736466600 | 92289.62 | -2 | -2.97 | 94979.98 | 95363.26 | 91187 | 12058 |
1736380200 | 95111.55 | -1 | -1.83 | 96827.52 | 97254.35 | 92500 | 16512 |
1736293800 | 96888.92 | -5 | -5.23 | 102195 | 102735.99 | 96105.11 | 24918 |
1736207400 | 102235.95 | 3 | 3.84 | 98479 | 102500 | 97900 | 22480 |
1736121000 | 98459.92 | 210.42 | 0.21 | 98177.44 | 98814 | 97250 | 2957 |
1736034600 | 98249.5 | 177.6 | 0.18 | 98151.78 | 98761.02 | 97516.65 | 3354 |
1735948200 | 98071.9 | 1 | 1.29 | 96937.86 | 98969.92 | 96016.63 | 13906 |
1735861800 | 96821.89 | 2 | 2.53 | 94342.79 | 97776.99 | 94177 | 16559 |
1735775400 | 94435.58 | 1 | 1.17 | 93455.87 | 94960.91 | 92743.63 | 7798 |
1735689000 | 93344.69 | 788.73 | 0.85 | 92618.16 | 96148.94 | 91887.13 | 18485 |
1735602600 | 92555.96 | -1 | -1.18 | 93378.01 | 94910.48 | 91271.19 | 25524 |
1735516200 | 93660.99 | -1 | -1.59 | 95080.01 | 95149 | 92841.48 | 4522 |
1735429800 | 95171.05 | 865.18 | 0.92 | 94271.75 | 95534.17 | 94002.72 | 3724 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones