Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Shivers | SHVREUR | Cripto | 77,672 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.00000092 | 0.26% | 0.000357 | 467,834,969.67 | 7.07 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000356 | 0.000357 | 0.000355 | 0.000356 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Criptodivisas | 09:34:32 | 0.00000000 | 0.000473 | EUR |
Noticias Recientes
No news found