Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
# | Exchange | Pares | Precio | Volumen | Precio x Volumen | Volumen (%) | Actualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1897 | Binance | 10447458.1 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 2,024,238.07 | 1743337236 | SXP/USDT | https://www.binance.com/en/trade/SXP_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/SXP_USDT | 92.9115612418 | Recientemente |
0.1887 | Kucoin | 222199.7644 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 42,325.02 | 1743336858 | SXP/USDT | https://trade.kucoin.com/SXP-USDT | USDT | 2 | https://trade.kucoin.com/SXP-USDT | 1.97607176984 | 6 minutos hace |
2.28E-6 | Binance | 190295.2 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0.444397 | 1743337235 | SXP/BTC | https://www.binance.com/en/trade/SXP_BTC | BTC | 3 | https://www.binance.com/en/trade/SXP_BTC | 1.69233740491 | Recientemente |
0.1892 | Gate.io | 150251 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 28,816.71 | 1743336223 | SXP/USDT | https://gate.io/trade/SXP_USDT | USDT | 4 | https://gate.io/trade/SXP_USDT | 1.33621545591 | 17 minutos hace |
0.1901 | HTX | 108347.6474 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 20,815.03 | 1743337232 | SXP/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sxp_usdt | USDT | 5 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sxp_usdt | 0.963559650631 | Recientemente |
2.37E-6 | Upbit | 56342.7736121 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0.132420 | 1743336968 | SXP/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-SXP | BTC | 6 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-SXP | 0.501068777773 | Recientemente |
2.32E-6 | Kucoin | 50740.0132 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0.112907 | 1743335956 | SXP/BTC | https://trade.kucoin.com/SXP-BTC | BTC | 7 | https://trade.kucoin.com/SXP-BTC | 0.451242187211 | 21 minutos hace |
0.1895 | LBank | 18884.44 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 3,641.66 | 1743335667 | SXP/USDT | https://www.lbank.info/exchange/sxp/usdt | USDT | 8 | https://www.lbank.info/exchange/sxp/usdt | 0.167943511884 | 26 minutos hace |
2.35E-6 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0.00000000 | 1743336861 | SXP/BTC | https://hitbtc.com/SXP-to-BTC | BTC | 9 | https://hitbtc.com/SXP-to-BTC | 0 | 6 minutos hace |
0.37569 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | US$ 0.00000000 | 1743292929 | SXP/USD | https://gate.io/trade/SXP_USD | USD | 10 | https://gate.io/trade/SXP_USD | 0 | 12 horas hace |
9.49E-5 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0.00000000 | 1743292929 | SXP/ETH | https://gate.io/trade/SXP_ETH | ETH | 11 | https://gate.io/trade/SXP_ETH | 0 | 12 horas hace |
0.235 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 0.00000000 | 1743292927 | SXP/USD | https://www.bitstamp.net/markets/sxp/usd | USD | 12 | https://www.bitstamp.net/markets/sxp/usd | 0 | 12 horas hace |
0.25 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 0.00000000 | 1743292927 | SXP/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/sxp/eur | EUR | 13 | https://www.bitstamp.net/markets/sxp/eur | 0 | 12 horas hace |
0.18874 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0.00000000 | 1743292921 | SXP/USD | https://hitbtc.com/SXP-to-USD | USD | 14 | https://hitbtc.com/SXP-to-USD | 0 | 12 horas hace |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | BTC - | SXP/BTC | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-SXP | BTC | 15 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=BTC-SXP | 0 | - | |||
0.17022 | Bitvavo | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 0.00000000 | 1743296399 | SXP/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/SXP-EUR | EUR | 16 | https://account.bitvavo.com/markets/SXP-EUR | 0 | 11 horas hace |
2.001E-5 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | BTC 0.00000000 | 1743292929 | SXP/BTC | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-BTC | BTC | 17 | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-BTC | 0 | 12 horas hace |
0.00071002 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | ETH 0.00000000 | 1743292929 | SXP/ETH | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-ETH | ETH | 18 | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-ETH | 0 | 12 horas hace |
0.213047 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0.00000000 | 1743336270 | SXP/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/SXP_USDT | USDT | 19 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/SXP_USDT | 0 | 16 minutos hace |
1.589E-5 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0.00000000 | 1743292939 | SXP/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sxp_btc | BTC | 20 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/sxp_btc | 0 | 12 horas hace |
0.165048 | LATOKEN | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 0.00000000 | 1743292929 | SXP/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-USDT | USDT | 21 | https://exchange.latoken.com/exchange/SXP-USDT | 0 | 12 horas hace |
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | SXP/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | ETH | 22 | https://v2.info.uniswap.org/token/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | 0 | - | |||
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | SXP/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_SXP | BTC | 23 | https://poloniex.com/exchange#BTC_SXP | 0 | - | |||
0.7346 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0.00000000 | 1743292924 | SXP/USD | https://cex.io/sxp-usd | USD | 24 | https://cex.io/sxp-usd | 0 | 12 horas hace |
2.5 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | $ 0.00000000 | 1743292922 | SXP/USDT | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | USDT | 25 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | 0 | 12 horas hace |
0.0001565 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0.00000000 | 1743292923 | SXP/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | ETH | 26 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 | 0 | 12 horas hace |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | SXP/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_SXP | USDT | 27 | https://poloniex.com/exchange#USDT_SXP | 0 | - |
Fecha | Precio | Variación(Ptos) | Variación % | Precio Mínimo | Precio Máximo | Avg. Vol. diario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7346 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.7346 | 0 | CX |
4 | 0.7346 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.7346 | 1765.80438637 | CX |
12 | 0.7346 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.7346 | 1912.9547519 | CX |
26 | 0.7346 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.7346 | 1833.71993969 | CX |
52 | 0.7346 | 0 | 0 | 0.7346 | 0.7346 | 1756.15518207 | CX |
156 | 1.61 | -0.8754 | -54.3726708075 | 0.03679 | 1.79 | 23280.4374733 | CX |
260 | 0.3530724 | 0.3815276 | 108.059310215 | 0.03679 | 5.86960001 | 1852021.21839 | CX |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results Found for the Dates Provided |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones