Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
PowerLedger | POWRUSD | Coinbase | 60,976,259 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.0003 | -0.21% | 0.1419 | 0.1425 | 0.1428 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.1419 | 0.1424 | 0.1396 | 0.1422 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Coinbase | 09:14:43 | 26.00 | 0.1419 | USD |
Noticias Recientes
No news found