Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Hora | Precio | Tamaño | Tipo | Precio de oferta | Precio de demanda | C/V | Comprar Ind. | Volumen total | Núm | Bolsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:17:46 | 999.2 | 4821 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,818,972 | 3151 | LSE | |
08:17:46 | 999.2 | 669 | AT | 998.8 | 999.2 | Buy | 1,814,151 | 3150 | LSE | |
08:17:46 | 999.2 | 300 | O | 998.8 | 999.2 | Buy | 1,813,482 | 3149 | LSE | |
08:17:44 | 999.1 | 275 | O | 998.8 | 999.2 | Buy | 1,813,182 | 3148 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 5600 | AT | 998.8 | 999.2 | Buy | 1,812,907 | 3147 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 10 | AT | 998.8 | 999.2 | Buy | 1,807,307 | 3146 | LSE | |
08:17:43 | 999.0 | 242 | AT | 999.0 | 999.2 | Sell | 1,807,297 | 3145 | LSE | |
08:17:43 | 999.0 | 27 | AT | 999.0 | 999.2 | Sell | 1,807,055 | 3144 | LSE | |
08:17:43 | 999.1 | 301 | O | 999.0 | 999.2 | 1,807,028 | 3143 | LSE | ||
08:17:43 | 999.2 | 1221 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,806,727 | 3142 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 1222 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,805,506 | 3141 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 1091 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,804,284 | 3140 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 290 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,803,193 | 3139 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 2119 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,802,903 | 3138 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 244 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,800,784 | 3137 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 10 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,800,540 | 3136 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 8567 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,800,530 | 3135 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 1179 | AT | 999.0 | 999.4 | 1,791,963 | 3134 | LSE | ||
08:17:43 | 999.2 | 9371 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,790,784 | 3133 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 2950 | AT | 999.0 | 999.2 | Buy | 1,781,413 | 3132 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 148 | AT | 999.2 | 999.6 | Sell | 1,778,463 | 3131 | LSE | |
08:17:43 | 999.2 | 315 | AT | 999.2 | 999.6 | Sell | 1,778,315 | 3130 | LSE | |
08:17:41 | 999.4 | 309 | AT | 999.4 | 999.6 | Sell | 1,778,000 | 3129 | LSE | |
08:17:41 | 999.4 | 189 | AT | 999.4 | 999.8 | Sell | 1,777,691 | 3128 | LSE | |
08:17:41 | 999.4 | 28 | AT | 999.4 | 999.8 | Sell | 1,777,502 | 3127 | LSE | |
08:17:40 | 999.8 | 700 | AT | 999.4 | 999.8 | Buy | 1,777,474 | 3126 | LSE | |
08:17:40 | 999.8 | 1222 | AT | 999.4 | 999.8 | Buy | 1,776,774 | 3125 | LSE | |
08:17:40 | 999.8 | 327 | AT | 999.4 | 999.8 | Buy | 1,775,552 | 3124 | LSE | |
08:17:40 | 999.6 | 164 | AT | 999.6 | 999.8 | Sell | 1,775,225 | 3123 | LSE | |
08:17:39 | 999.8 | 313 | AT | 999.8 | 1000.0 | Sell | 1,775,061 | 3122 | LSE | |
08:17:39 | 1000.0 | 130 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Sell | 1,774,748 | 3121 | LSE | |
08:17:39 | 1000.0 | 120 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Sell | 1,774,618 | 3120 | LSE | |
08:17:37 | 1000.0 | 71 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Sell | 1,774,498 | 3119 | LSE | |
08:17:37 | 1000.0 | 621 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Sell | 1,774,427 | 3118 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 244 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,773,806 | 3117 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 2762 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,773,562 | 3116 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 988 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,770,800 | 3115 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 1344 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,769,812 | 3114 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 2315 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,768,468 | 3113 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 2315 | AT | 1000.0 | 1001.0 | 1,766,153 | 3112 | LSE | ||
08:17:35 | 1000.5 | 10006 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,763,838 | 3111 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 2315 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,753,832 | 3110 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 7788 | AT | 1000.0 | 1001.0 | 1,751,517 | 3109 | LSE | ||
08:17:35 | 1000.5 | 2762 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,743,729 | 3108 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 2315 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,740,967 | 3107 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 2316 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,738,652 | 3106 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 268 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,736,336 | 3105 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 2315 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,736,068 | 3104 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 2315 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,733,753 | 3103 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 30 | AT | 1000.0 | 1000.5 | Buy | 1,731,438 | 3102 | LSE | |
08:17:35 | 1000.5 | 388 | AT | 1000.5 | 1001.5 | Sell | 1,731,408 | 3101 | LSE |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones