Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.51 | -5.12244897959 | 49 | 49.3099 | 46.025 | 211089 | 47.50739156 | SP |
4 | -2.91 | -5.89068825911 | 49.4 | 50.85 | 46.025 | 187390 | 49.20906218 | SP |
12 | -3.405 | -6.8243310953 | 49.895 | 50.85 | 46.025 | 153939 | 49.32781463 | SP |
26 | 1.05 | 2.31073943662 | 45.44 | 50.85 | 44.21 | 105037 | 48.94481667 | SP |
52 | 0.47 | 1.02129508909 | 46.02 | 50.85 | 42.01 | 80525 | 48.12251064 | SP |
156 | 7.37 | 18.8394683027 | 39.12 | 50.85 | 38.6557 | 64922 | 47.77860606 | SP |
260 | 7.37 | 18.8394683027 | 39.12 | 50.85 | 38.6557 | 64922 | 47.77860606 | SP |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones