Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 9.1105 | 0 | 0 | 0 | DR |
4 | 0.6105 | 7.18235294118 | 8.5 | 9.1105 | 8.4085 | 408 | 8.48331603 | DR |
12 | 0.6395 | 7.54928579861 | 8.471 | 9.1105 | 7.57 | 365 | 8.38128081 | DR |
26 | -0.6895 | -7.03571428571 | 9.8 | 10.32 | 7.57 | 1610 | 9.33284675 | DR |
52 | 0.0855 | 0.947368421053 | 9.025 | 10.32 | 7.57 | 1084 | 9.36023431 | DR |
156 | -2.1495 | -19.0896980462 | 11.26 | 11.35 | 7.57 | 1121 | 9.55335201 | DR |
260 | -8.6895 | -48.8174157303 | 17.8 | 19.54 | 7.57 | 1259 | 13.13304595 | DR |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones