Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.207307 | -2.92806497175 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 3000 | 7.08 | DR |
4 | -0.207307 | -2.92806497175 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 3000 | 7.08 | DR |
12 | -1.187307 | -14.7308560794 | 8.06 | 10.29 | 7.08 | 1540 | 7.961516 | DR |
26 | -7.775146 | -53.0804987685 | 14.647839 | 14.647839 | 7.08 | 1316 | 8.05304089 | DR |
52 | -6.937307 | -50.2339391745 | 13.81 | 15.37 | 7.08 | 1036 | 8.39026966 | DR |
156 | -8.237307 | -54.5155989411 | 15.11 | 15.37 | 7.08 | 839 | 8.46515124 | DR |
260 | -2.777307 | -28.7803834197 | 9.65 | 16.8 | 7.08 | 709 | 9.13615908 | DR |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones