Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.00 | 25.40 | 27.10 | 64.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
150.00 | 24.00 | 26.20 | 26.00 | 25.10 | -12.30 | -32.11 % | 7 | 13 | 09:00:11 |
152.50 | 22.35 | 23.90 | 0.00 | 23.125 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
155.00 | 20.80 | 21.85 | 58.25 | 21.325 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
157.50 | 19.00 | 19.85 | 29.10 | 19.425 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 10 | - |
160.00 | 17.35 | 18.05 | 18.45 | 17.70 | -10.82 | -36.97 % | 6 | 30 | 09:01:15 |
162.50 | 15.50 | 16.25 | 22.35 | 15.875 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
165.00 | 13.85 | 14.60 | 19.70 | 14.225 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
167.50 | 12.35 | 13.00 | 19.55 | 12.675 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 21 | - |
170.00 | 10.95 | 11.50 | 11.20 | 11.225 | -9.80 | -46.67 % | 136 | 112 | 09:06:13 |
172.50 | 9.60 | 10.20 | 9.50 | 9.90 | -6.30 | -39.87 % | 12 | 20 | 09:05:35 |
175.00 | 8.40 | 8.90 | 8.22 | 8.65 | -9.78 | -54.33 % | 52 | 71 | 09:05:39 |
177.50 | 7.25 | 7.75 | 7.68 | 7.50 | -8.72 | -53.17 % | 53 | 87 | 09:03:44 |
180.00 | 6.25 | 6.70 | 6.30 | 6.475 | -8.25 | -56.70 % | 96 | 120 | 09:04:02 |
182.50 | 5.40 | 5.75 | 5.51 | 5.575 | -7.44 | -57.45 % | 33 | 51 | 09:05:59 |
185.00 | 4.55 | 4.90 | 4.55 | 4.725 | -7.02 | -60.67 % | 57 | 82 | 09:06:15 |
187.50 | 3.85 | 4.20 | 4.35 | 4.025 | -5.85 | -57.35 % | 517 | 86 | 09:02:12 |
190.00 | 3.25 | 3.55 | 3.35 | 3.40 | -5.50 | -62.15 % | 79 | 595 | 09:06:47 |
192.50 | 2.74 | 2.90 | 3.45 | 2.82 | -4.21 | -54.96 % | 55 | 78 | 08:53:38 |
195.00 | 2.28 | 2.55 | 2.50 | 2.415 | -4.23 | -62.85 % | 63 | 116 | 09:01:24 |
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.00 | 2.50 | 2.71 | 2.10 | 2.605 | 0.95 | 82.61 % | 2 | 27 | 08:55:40 |
150.00 | 2.64 | 2.90 | 2.72 | 2.77 | 1.73 | 174.75 % | 564 | 434 | 09:06:46 |
152.50 | 3.05 | 3.40 | 2.58 | 3.225 | 1.20 | 86.96 % | 6 | 42 | 08:54:33 |
155.00 | 3.55 | 3.95 | 3.83 | 3.75 | 2.44 | 175.54 % | 29 | 526 | 09:06:17 |
157.50 | 4.10 | 4.50 | 3.60 | 4.30 | 1.90 | 111.76 % | 14 | 308 | 09:02:53 |
160.00 | 4.80 | 5.25 | 5.15 | 5.025 | 3.25 | 171.05 % | 132 | 423 | 09:06:38 |
162.50 | 5.55 | 6.00 | 5.90 | 5.775 | 2.27 | 62.53 % | 33 | 80 | 09:05:49 |
165.00 | 6.40 | 6.85 | 6.78 | 6.625 | 4.21 | 163.81 % | 58 | 98 | 09:06:17 |
167.50 | 7.35 | 7.80 | 7.85 | 7.575 | 4.10 | 109.33 % | 12 | 67 | 09:04:59 |
170.00 | 8.40 | 8.85 | 8.56 | 8.625 | 5.08 | 145.98 % | 50 | 301 | 09:06:36 |
172.50 | 9.55 | 10.00 | 9.70 | 9.775 | 5.55 | 133.73 % | 12 | 145 | 09:06:48 |
175.00 | 10.75 | 11.25 | 11.00 | 11.00 | 6.33 | 135.55 % | 144 | 663 | 09:06:36 |
177.50 | 12.10 | 12.65 | 11.43 | 12.375 | 5.18 | 82.88 % | 17 | 114 | 09:02:04 |
180.00 | 13.60 | 14.10 | 14.19 | 13.85 | 7.97 | 128.14 % | 334 | 718 | 09:06:15 |
182.50 | 15.15 | 15.75 | 15.50 | 15.45 | 8.05 | 108.05 % | 25 | 240 | 09:04:29 |
185.00 | 16.85 | 17.50 | 15.65 | 17.175 | 7.15 | 84.12 % | 19 | 335 | 08:56:12 |
187.50 | 18.60 | 19.30 | 16.90 | 18.95 | 7.00 | 70.71 % | 14 | 101 | 08:57:47 |
190.00 | 20.40 | 21.05 | 21.00 | 20.725 | 10.47 | 99.43 % | 66 | 933 | 09:06:13 |
192.50 | 22.35 | 23.20 | 18.67 | 22.775 | 6.76 | 56.76 % | 1 | 333 | 08:41:49 |
195.00 | 24.20 | 25.75 | 23.78 | 24.975 | 10.48 | 78.80 % | 5 | 1,031 | 09:03:15 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones