Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1643 | 0.808165272996 | 20.33 | 23.34 | 19.1 | 5459 | 20.58700734 | SP |
4 | -6.2257 | -23.2997754491 | 26.72 | 27.18 | 19.1 | 6815 | 24.16148717 | SP |
12 | -2.5957 | -11.2416630576 | 23.09 | 27.18 | 19.1 | 11002 | 25.19360103 | SP |
26 | -2.5957 | -11.2416630576 | 23.09 | 27.18 | 19.1 | 11002 | 25.19360103 | SP |
52 | -2.5957 | -11.2416630576 | 23.09 | 27.18 | 19.1 | 11002 | 25.19360103 | SP |
156 | -2.5957 | -11.2416630576 | 23.09 | 27.18 | 19.1 | 11002 | 25.19360103 | SP |
260 | -2.5957 | -11.2416630576 | 23.09 | 27.18 | 19.1 | 11002 | 25.19360103 | SP |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones