Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SP |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1743522900 | 206.94 | 2.85 | 1.40 | 209.02 | 209.02 | 206.94 | 12 |
1743436500 | 204.09 | -6.83 | -3.24 | 204.09 | 204.09 | 204.09 | 15 |
1743180900 | 210.92 | 0 | 0.00 | 210.92 | 210.92 | 210.92 | 0 |
1743094500 | 210.92 | 2.54 | 1.22 | 210.92 | 210.92 | 210.92 | 1 |
1743008100 | 208.38 | 0 | 0.00 | 208.38 | 208.38 | 208.38 | 0 |
1742921700 | 208.38 | 0 | 0.00 | 208.38 | 208.38 | 208.38 | 0 |
1742835300 | 208.38 | 0 | 0.00 | 208.38 | 208.38 | 208.38 | 0 |
1742576100 | 208.38 | 0 | 0.00 | 208.38 | 208.38 | 208.38 | 0 |
1742489700 | 208.38 | 0 | 0.00 | 208.38 | 208.38 | 208.38 | 0 |
1742403300 | 208.38 | 0 | 0.00 | 208.38 | 208.38 | 208.38 | 0 |
1742316900 | 208.38 | 0 | 0.00 | 208.38 | 208.38 | 208.38 | 0 |
1742230500 | 208.38 | 2.39 | 1.16 | 208.38 | 208.38 | 208.38 | 1 |
1741971300 | 205.99 | -0.7 | -0.34 | 204.52 | 205.99 | 204.52 | 30 |
1741884900 | 206.69 | 0 | 0.00 | 206.69 | 206.69 | 206.69 | 0 |
1741798500 | 206.69 | 0 | 0.00 | 206.69 | 206.69 | 206.69 | 0 |
1741712100 | 206.69 | -1.03 | -0.50 | 206.69 | 206.69 | 206.69 | 5 |
1741625700 | 207.72 | 0 | 0.00 | 207.72 | 207.72 | 207.72 | 0 |
1741366500 | 207.72 | -16.45 | -7.34 | 209.7 | 209.7 | 207.72 | 220 |
1741280100 | 224.17 | 0 | 0.00 | 224.17 | 224.17 | 224.17 | 0 |
1741193700 | 224.17 | 0 | 0.00 | 224.17 | 224.17 | 224.17 | 0 |
1741107300 | 224.17 | 0 | 0.00 | 224.17 | 224.17 | 224.17 | 0 |
1741020900 | 224.17 | -6.24 | -2.71 | 226.86 | 226.86 | 224.17 | 8 |
1740761700 | 230.41 | 0 | 0.00 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 0 |
1740675300 | 230.41 | 0 | 0.00 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 0 |
1740588900 | 230.41 | 0 | 0.00 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 0 |
1740502500 | 230.41 | 0 | 0.00 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 0 |
1740416100 | 230.41 | 0 | 0.00 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 0 |
1740156900 | 230.41 | 0 | 0.00 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 0 |
1740070500 | 230.41 | 0 | 0.00 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 0 |
1739984100 | 230.41 | 0 | 0.00 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 0 |
1739897700 | 230.41 | 2.34 | 1.03 | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 2 |
1739811300 | 228.07 | -0.72 | -0.31 | 228.07 | 228.07 | 228.07 | 70 |
1739552100 | 228.79 | 0 | 0.00 | 228.79 | 228.79 | 228.79 | 0 |
1739465700 | 228.79 | 0 | 0.00 | 228.79 | 228.79 | 228.79 | 0 |
1739379300 | 228.79 | 0 | 0.00 | 228.79 | 228.79 | 228.79 | 0 |
1739292900 | 228.79 | -1.11 | -0.48 | 228.79 | 228.79 | 228.79 | 2 |
1739206500 | 229.9 | -1.06 | -0.46 | 229.67 | 229.9 | 229.67 | 5 |
1738947300 | 230.96 | 0 | 0.00 | 230.96 | 230.96 | 230.96 | 0 |
1738860900 | 230.96 | 1.32 | 0.57 | 230.96 | 230.96 | 230.96 | 20 |
1738774500 | 229.64 | 0 | 0.00 | 229.64 | 229.64 | 229.64 | 0 |
1738688100 | 229.64 | 0 | 0.00 | 229.64 | 229.64 | 229.64 | 0 |
1738601700 | 229.64 | 1.24 | 0.54 | 229.64 | 229.64 | 229.64 | 2 |
1738342500 | 228.4 | 0 | 0.00 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 |
1738256100 | 228.4 | 0 | 0.00 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 |
1738169700 | 228.4 | 0 | 0.00 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 |
1738083300 | 228.4 | 0 | 0.00 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 |
1737996900 | 228.4 | 0 | 0.00 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 |
1737737700 | 228.4 | 0 | 0.00 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 |
1737651300 | 228.4 | 0 | 0.00 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 |
1737564900 | 228.4 | 0 | 0.00 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 0 |
1737478500 | 228.4 | -1.98 | -0.86 | 229.88 | 229.88 | 228.4 | 22 |
1737392100 | 230.38 | 0 | 0.00 | 230.38 | 230.38 | 230.38 | 0 |
1737132900 | 230.38 | 4.91 | 2.18 | 230.38 | 230.38 | 230.38 | 2 |
1737046500 | 225.47 | 0 | 0.00 | 225.47 | 225.47 | 225.47 | 0 |
1736960100 | 225.47 | 2.56 | 1.15 | 225.47 | 225.47 | 225.47 | 2 |
1736873700 | 222.91 | 0 | 0.00 | 222.91 | 222.91 | 222.91 | 0 |
1736787300 | 222.91 | -4.99 | -2.19 | 222.91 | 222.91 | 222.91 | 18 |
1736528100 | 227.9 | 0 | 0.00 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | 0 |
1736441700 | 227.9 | 0 | 0.00 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | 0 |
1736355300 | 227.9 | 0 | 0.00 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | 0 |
1736268900 | 227.9 | -0.49 | -0.21 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | 4 |
1736182500 | 228.39 | 1.92 | 0.85 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 5 |
1735923300 | 226.47 | -0.91 | -0.40 | 226.47 | 226.47 | 226.47 | 8 |
1735836900 | 227.38 | -1.11 | -0.49 | 227.38 | 227.38 | 227.38 | 2 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones