Tendencias Ahora
Listas Principales
Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
# | Exchange | Pares | Precio | Volumen | Precio x Volumen | Volumen (%) | Actualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 | Binance | 1633974.4 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 2,037,127.77 | 1737242914 | RAD/USDT | https://www.binance.com/en/trade/RAD_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/RAD_USDT | 73.5243545541 | Recientemente |
1.23 | Gate.io | 385187.25 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 478,251.58 | 1737242403 | RAD/USDT | https://gate.io/trade/RAD_USDT | USDT | 2 | https://gate.io/trade/RAD_USDT | 17.3323669812 | 9 minutos hace |
1.23 | Kraken | 59346.8587266 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 73,751.54 | 1737242537 | RAD/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/RAD/USD | USD | 3 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/RAD/USD | 2.67044543824 | 6 minutos hace |
1.23 | Coinbase | 59120.24 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 73,794.44 | 1737242912 | RAD/USD | https://pro.coinbase.com/trade/RAD-USD | USD | 4 | https://pro.coinbase.com/trade/RAD-USD | 2.66024821875 | Recientemente |
1.22 | LBank | 47337.71 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 59,936.98 | 1737238834 | RAD/USDT | https://www.lbank.info/exchange/rad/usdt | USDT | 5 | https://www.lbank.info/exchange/rad/usdt | 2.13006677083 | 1 hora hace |
1.161E-5 | Upbit | 13724.5823239 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0.165392 | 1737242528 | RAD/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-RAD | BTC | 6 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-RAD | 0.617568461839 | 6 minutos hace |
1.2 | Bitvavo | 10608.6298328 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 12,708.18 | 1737242912 | RAD/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/RAD-EUR | EUR | 7 | https://account.bitvavo.com/markets/RAD-EUR | 0.47735916864 | Recientemente |
1.22 | LATOKEN | 7306.44 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 9,087.37 | 1737242038 | RAD/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/RAD-USDT | USDT | 8 | https://exchange.latoken.com/exchange/RAD-USDT | 0.328769707217 | 15 minutos hace |
1.23 | HTX | 5427.3826 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 6,747.84 | 1737242912 | RAD/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/rad_usdt | USDT | 9 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/rad_usdt | 0.244217291644 | Recientemente |
1.22 | Bitstamp | 166.74 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 205.42 | 1737242878 | RAD/USD | https://www.bitstamp.net/markets/rad/usd | USD | 10 | https://www.bitstamp.net/markets/rad/usd | 0.00750284146334 | Recientemente |
1.23 | Crypto.com | 157.8 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 205.57 | 1737216847 | RAD/USD | https://crypto.com/exchange/trade/RAD_USD | USD | 11 | https://crypto.com/exchange/trade/RAD_USD | 0.00710056604843 | 7 horas hace |
1.14 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 0.00000000 | 1737158536 | RAD/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/RAD-GBP | GBP | 12 | https://pro.coinbase.com/trade/RAD-GBP | 0 | 23 horas hace |
1.33 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 0.00000000 | 1737158536 | RAD/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/RAD-USDT | USDT | 13 | https://pro.coinbase.com/trade/RAD-USDT | 0 | 23 horas hace |
1.51 | Bitstamp | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 0.00000000 | 1737242837 | RAD/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/rad/eur | EUR | 14 | https://www.bitstamp.net/markets/rad/eur | 0 | Recientemente |
4.68E-5 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | BTC 0.00000000 | 1737158536 | RAD/BTC | https://pro.coinbase.com/trade/RAD-BTC | BTC | 15 | https://pro.coinbase.com/trade/RAD-BTC | 0 | 23 horas hace |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ - | RAD/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/RAD_USDT | USDT | 16 | https://crypto.com/exchange/trade/RAD_USDT | 0 | - | |||
HitBTC | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | $ - | RAD/USDT | https://hitbtc.com/RAD-to-USDT | USDT | 17 | https://hitbtc.com/RAD-to-USDT | 0 | - | |||
Uniswap (v2) | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW.png | ETH - | RAD/ETH | https://v2.info.uniswap.org/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 | ETH | 18 | https://v2.info.uniswap.org/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 | 0 | - | |||
0.00011174 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0.00000000 | 1737158537 | RAD/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/rad_btc | BTC | 19 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/rad_btc | 0 | 23 horas hace |
1.387E-5 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0.00000000 | 1737158539 | RAD/BTC | https://www.binance.com/en/trade/RAD_BTC | BTC | 20 | https://www.binance.com/en/trade/RAD_BTC | 0 | 23 horas hace |
0.00063862 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0.00000000 | 1737158522 | RAD/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 | ETH | 21 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 | 0 | 23 horas hace |
1.625E-5 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0.00000000 | 1737242553 | RAD/BTC | https://hitbtc.com/RAD-to-BTC | BTC | 22 | https://hitbtc.com/RAD-to-BTC | 0 | 6 minutos hace |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | RAD/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-RAD | USD | 23 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-RAD | 0 | - | |||
0.000392 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0.00000000 | 1737158532 | RAD/ETH | https://gate.io/trade/RAD_ETH | ETH | 24 | https://gate.io/trade/RAD_ETH | 0 | 23 horas hace |
1.4 | Gemini | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 0.00000000 | 1737072211 | RAD/USD | https://gemini.com/?symbol=RADUSD | USD | 25 | https://gemini.com/?symbol=RADUSD | 0 | 2 días hace |
1.26 | Coinbase | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 0.00000000 | 1737158536 | RAD/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/RAD-EUR | EUR | 26 | https://pro.coinbase.com/trade/RAD-EUR | 0 | 23 horas hace |
Fecha | Precio | Variación(Ptos) | Variación % | Precio Mínimo | Precio Máximo | Avg. Vol. diario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.23 | 0 | 0 | 1.18 | 1.39 | 166088.695812 | CX |
4 | 1.27 | -0.04 | -3.14960629921 | 1.07 | 1.66 | 224392.155466 | CX |
12 | 1.18 | 0.05 | 4.23728813559 | 1.01 | 1.99 | 246891.978214 | CX |
26 | 1.87 | -0.64 | -34.2245989305 | 0.84 | 2.65 | 196117.185472 | CX |
52 | 1.93 | -0.7 | -36.2694300518 | 0.84 | 3.59 | 234010.629213 | CX |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 190443.172658 | CX |
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 190443.172658 | CX |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737157800 | 1.31 | 0.06 | 4.80 | 1.26 | 1.33 | 1.26 | 158277 |
1737071400 | 1.25 | -0.02 | -1.57 | 1.27 | 1.3 | 1.24 | 108990 |
1736985000 | 1.27 | 0.02 | 1.60 | 1.24 | 1.28 | 1.21 | 125781 |
1736898600 | 1.25 | 0.03 | 2.46 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 51117 |
1736812200 | 1.22 | -0.02 | -1.61 | 1.23 | 1.33 | 1.18 | 208172 |
1736725800 | 1.24 | 0.02 | 1.64 | 1.22 | 1.39 | 1.2 | 310189 |
1736639400 | 1.22 | -0.01 | -0.81 | 1.23 | 1.24 | 1.2 | 200091 |
1736553000 | 1.23 | 0.02 | 1.65 | 1.21 | 1.25 | 1.19 | 132760 |
1736466600 | 1.21 | -0.02 | -1.63 | 1.23 | 1.27 | 1.19 | 114415 |
1736380200 | 1.23 | -0.07 | -5.38 | 1.29 | 1.31 | 1.19 | 195365 |
1736293800 | 1.3 | -0.12 | -8.45 | 1.41 | 1.42 | 1.28 | 118880 |
1736207400 | 1.42 | 0.02 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.38 | 50022 |
1736121000 | 1.4 | 0.02 | 1.45 | 1.38 | 1.46 | 1.36 | 165184 |
1736034600 | 1.38 | -0.01 | -0.72 | 1.39 | 1.42 | 1.36 | 118311 |
1735948200 | 1.39 | 0.05 | 3.73 | 1.35 | 1.4 | 1.32 | 97723 |
1735861800 | 1.34 | 0.01 | 0.75 | 1.34 | 1.38 | 1.33 | 89615 |
1735775400 | 1.33 | 0.01 | 0.76 | 1.33 | 1.35 | 1.29 | 62591 |
1735689000 | 1.32 | 0.03 | 2.33 | 1.28 | 1.42 | 1.28 | 306980 |
1735602600 | 1.29 | -0.04 | -3.01 | 1.32 | 1.38 | 1.26 | 148697 |
1735516200 | 1.33 | -0.13 | -8.90 | 1.47 | 1.47 | 1.31 | 181712 |
1735429800 | 1.46 | 0.19 | 14.96 | 1.28 | 1.63 | 1.26 | 757804 |
1735343400 | 1.27 | -0.05 | -3.79 | 1.33 | 1.36 | 1.27 | 366224 |
1735257000 | 1.32 | -0.16 | -10.81 | 1.49 | 1.58 | 1.29 | 638301 |
1735170600 | 1.48 | 0.16 | 12.12 | 1.32 | 1.57 | 1.07 | 820293 |
1735084200 | 1.32 | 0.05 | 3.94 | 1.27 | 1.38 | 1.22 | 250182 |
1734997800 | 1.27 | 0.08 | 6.72 | 1.19 | 1.28 | 1.17 | 131331 |
1734911400 | 1.19 | -0.01 | -0.83 | 1.2 | 1.24 | 1.16 | 123096 |
1734825000 | 1.2 | -0.07 | -5.51 | 1.27 | 1.66 | 1.11 | 250864 |
1734738600 | 1.27 | -0.03 | -2.31 | 1.29 | 1.32 | 1.1 | 212569 |
1734652200 | 1.3 | -0.04 | -2.99 | 1.34 | 1.39 | 1.26 | 92791 |
1734565800 | 1.34 | -0.11 | -7.59 | 1.46 | 1.47 | 1.32 | 104351 |
1734479400 | 1.45 | -0.07 | -4.61 | 1.53 | 1.53 | 1.44 | 88799 |
1734393000 | 1.52 | -0.09 | -5.59 | 1.6 | 1.63 | 1.49 | 89233 |
1734306600 | 1.61 | 0.03 | 1.90 | 1.58 | 1.63 | 1.55 | 106549 |
1734220200 | 1.58 | -0.06 | -3.66 | 1.66 | 1.67 | 1.54 | 134089 |
1734133800 | 1.64 | 0.04 | 2.50 | 1.62 | 1.69 | 1.59 | 138703 |
1734047400 | 1.6 | 0.03 | 1.91 | 1.56 | 1.68 | 1.55 | 177144 |
1733961000 | 1.57 | 0.08 | 5.37 | 1.49 | 1.59 | 1.46 | 329919 |
1733874600 | 1.49 | -0.07 | -4.49 | 1.54 | 1.6 | 1.37 | 208372 |
1733788200 | 1.56 | -0.28 | -15.22 | 1.85 | 1.99 | 1.4 | 478064 |
1733701800 | 1.84 | 0.11 | 6.36 | 1.72 | 1.98 | 1.69 | 352574 |
1733615400 | 1.73 | -0.04 | -2.26 | 1.76 | 1.78 | 1.71 | 98155 |
1733529000 | 1.77 | 0.04 | 2.31 | 1.74 | 1.82 | 1.72 | 229799 |
1733442600 | 1.73 | -0.01 | -0.57 | 1.74 | 1.82 | 1.66 | 180547 |
1733356200 | 1.74 | 0.08 | 4.82 | 1.67 | 1.8 | 1.62 | 230962 |
1733269800 | 1.66 | 0.11 | 7.10 | 1.69 | 1.69 | 1.53 | 303883 |
1733183400 | 1.55 | -0.01 | -0.64 | 1.56 | 1.69 | 1.47 | 233154 |
1733097000 | 1.56 | -0.02 | -1.27 | 1.57 | 1.61 | 1.52 | 166189 |
1733010600 | 1.58 | 0.04 | 2.60 | 1.55 | 1.65 | 1.51 | 128616 |
1732924200 | 1.54 | 0.09 | 6.21 | 1.45 | 1.61 | 1.42 | 256863 |
1732837800 | 1.45 | 0 | 0.00 | 1.44 | 1.5 | 1.42 | 169750 |
1732751400 | 1.45 | 0.06 | 4.32 | 1.38 | 1.46 | 1.35 | 154450 |
1732665000 | 1.39 | -0.03 | -2.11 | 1.43 | 1.47 | 1.33 | 183249 |
1732578600 | 1.42 | -0.01 | -0.70 | 1.43 | 1.52 | 1.39 | 231100 |
1732492200 | 1.43 | 0.09 | 6.72 | 1.34 | 1.5 | 1.33 | 463560 |
1732405800 | 1.34 | 0.05 | 3.88 | 1.29 | 1.39 | 1.29 | 448953 |
1732319400 | 1.29 | -0.02 | -1.53 | 1.3 | 1.33 | 1.27 | 222893 |
1732233000 | 1.31 | 0.05 | 3.97 | 1.25 | 1.35 | 1.23 | 235885 |
1732146600 | 1.26 | -0.02 | -1.56 | 1.28 | 1.48 | 1.25 | 422304 |
1732060200 | 1.28 | -0.04 | -3.03 | 1.32 | 1.36 | 1.27 | 149094 |
1731973800 | 1.32 | 0.07 | 5.60 | 1.25 | 1.65 | 1.25 | 607080 |
1731887400 | 1.25 | 0 | 0.00 | 1.25 | 1.35 | 1.21 | 221835 |
1731801000 | 1.25 | 0.04 | 3.31 | 1.21 | 1.28 | 1.21 | 273385 |
1731714600 | 1.21 | 0.01 | 0.83 | 1.2 | 1.23 | 1.16 | 155595 |
1731628200 | 1.2 | 0 | 0.00 | 1.19 | 1.29 | 1.18 | 186596 |
1731541800 | 1.2 | 0.01 | 0.84 | 1.19 | 1.53 | 1.1 | 1569931 |
1731455400 | 1.19 | -0.08 | -6.30 | 1.27 | 1.66 | 1.14 | 279972 |
1731369000 | 1.27 | 0.02 | 1.60 | 1.24 | 1.35 | 1.22 | 121635 |
1731282600 | 1.25 | 0.03 | 2.46 | 1.22 | 1.3 | 1.19 | 326712 |
1731196200 | 1.22 | 0.02 | 1.67 | 1.21 | 1.31 | 1.17 | 195173 |
1731109800 | 1.2 | 0.03 | 2.56 | 1.18 | 1.23 | 1.13 | 136588 |
1731023400 | 1.17 | -0.01 | -0.85 | 1.17 | 1.2 | 1.15 | 151871 |
1730937000 | 1.18 | 0.08 | 7.27 | 1.1 | 1.21 | 1.1 | 163928 |
1730850600 | 1.1 | 0.05 | 4.76 | 1.05 | 1.15 | 1.05 | 85362 |
1730764200 | 1.05 | -0.03 | -2.78 | 1.08 | 1.1 | 1.01 | 309852 |
1730677800 | 1.08 | -0.05 | -4.42 | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 160787 |
1730591400 | 1.13 | -0.09 | -7.38 | 1.22 | 1.24 | 1.12 | 211708 |
1730505000 | 1.22 | 0.09 | 7.96 | 1.13 | 1.26 | 1.1 | 336103 |
1730418600 | 1.13 | -0.07 | -5.83 | 1.2 | 1.21 | 1.12 | 242537 |
1730332200 | 1.2 | -0.02 | -1.64 | 1.22 | 1.25 | 1.18 | 270128 |
1730245800 | 1.22 | 0 | 0.00 | 1.21 | 1.28 | 1.21 | 251198 |
1730159400 | 1.22 | -0.03 | -2.40 | 1.25 | 1.3 | 1.17 | 385178 |
1730073000 | 1.25 | 0 | 0.00 | 1.25 | 1.31 | 1.23 | 196592 |
1729986600 | 1.25 | 0.06 | 5.04 | 1.18 | 1.47 | 1.17 | 593608 |
1729900200 | 1.19 | -0.09 | -7.03 | 1.27 | 1.31 | 1.17 | 268323 |
1729813800 | 1.28 | -0.05 | -3.76 | 1.32 | 1.54 | 1.25 | 1063249 |
1729727400 | 1.33 | 0.17 | 14.66 | 1.16 | 1.81 | 1.15 | 3137221 |
1729641000 | 1.16 | 0.01 | 0.87 | 1.15 | 1.25 | 1.12 | 218194 |
1729554600 | 1.15 | -0.03 | -2.54 | 1.18 | 1.23 | 1.13 | 62550 |
1729468200 | 1.18 | 0.05 | 4.42 | 1.13 | 1.24 | 1.11 | 105792 |
1729381800 | 1.13 | 0.01 | 0.89 | 1.12 | 1.14 | 1.1 | 11082 |
1729295400 | 1.12 | 0.02 | 1.82 | 1.1 | 1.13 | 1.09 | 106640 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones