Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Basis Cash | BACUSD | Cripto | 210,623 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.000199 | 5.42% | 0.003861 | 0.003618 | 0.004 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.003663 | 0.003879 | 0.003578 | 0.003663 | 0.000293 - 79.58 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
GATE | 05:08:05 | 1,061.34 | 0.00386 | USD |
Noticias Recientes
No news found