Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
# | Exchange | Pares | Precio | Volumen | Precio x Volumen | Volumen (%) | Actualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.094589 | DigiFinex | 89382 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 8,459.77 | 1743380165 | CHR/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/CHR | USDT | 1 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/CHR | 50.0575273457 | Recientemente |
0.0945 | Binance | 75045 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 7,094.18 | 1743380195 | CHR/USDT | https://www.binance.com/en/trade/CHR_USDT | USDT | 2 | https://www.binance.com/en/trade/CHR_USDT | 42.0282287223 | Recientemente |
0.0945 | LATOKEN | 12161.19 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 1,149.88 | 1743379856 | CHR/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/CHR-USDT | USDT | 3 | https://exchange.latoken.com/exchange/CHR-USDT | 6.81075721041 | 6 minutos hace |
0.094604 | HTX | 1518.53 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 143.72 | 1743380197 | CHR/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/chr_usdt | USDT | 4 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/chr_usdt | 0.85043808597 | Recientemente |
0.11026 | Crypto.com | 437 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 47.83 | 1741219320 | CHR/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/CHR_USDT | USDT | 5 | https://crypto.com/exchange/trade/CHR_USDT | 0.244737636773 | 25 días hace |
0.095 | Gate.io | 14.84 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 1.41 | 1743379991 | CHR/USDT | https://gate.io/trade/CHR_USDT | USDT | 6 | https://gate.io/trade/CHR_USDT | 0.00831099892383 | Recientemente |
1.24E-6 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0.00000000 | 1743379919 | CHR/BTC | https://hitbtc.com/CHR-to-BTC | BTC | 7 | https://hitbtc.com/CHR-to-BTC | 0 | Recientemente |
7.162E-5 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | ETH 0.00000000 | 1743379329 | CHR/ETH | https://gate.io/trade/CHR_ETH | ETH | 8 | https://gate.io/trade/CHR_ETH | 0 | 14 minutos hace |
0.0947 | Kucoin | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 0.00000000 | 1743379346 | CHR/USDT | https://trade.kucoin.com/CHR-USDT | USDT | 9 | https://trade.kucoin.com/CHR-USDT | 0 | 14 minutos hace |
Crypto.com | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | BTC - | CHR/BTC | https://crypto.com/exchange/trade/CHR_BTC | BTC | 10 | https://crypto.com/exchange/trade/CHR_BTC | 0 | - | |||
0.095665 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0.00000000 | 1743379320 | CHR/USD | https://hitbtc.com/CHR-to-USD | USD | 11 | https://hitbtc.com/CHR-to-USD | 0 | 15 minutos hace |
1.14E-6 | Kucoin | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | BTC 0.00000000 | 1743379345 | CHR/BTC | https://trade.kucoin.com/CHR-BTC | BTC | 12 | https://trade.kucoin.com/CHR-BTC | 0 | 14 minutos hace |
0.088946 | Bitvavo | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 0.00000000 | 1743380193 | CHR/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/CHR-EUR | EUR | 13 | https://account.bitvavo.com/markets/CHR-EUR | 0 | Recientemente |
7.08E-5 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | ETH 0.00000000 | 1743379335 | CHR/ETH | https://www.binance.com/en/trade/CHR_ETH | ETH | 14 | https://www.binance.com/en/trade/CHR_ETH | 0 | 14 minutos hace |
1.15E-6 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0.00000000 | 1743380192 | CHR/BTC | https://www.binance.com/en/trade/CHR_BTC | BTC | 15 | https://www.binance.com/en/trade/CHR_BTC | 0 | Recientemente |
0.4 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0.00000000 | 1743379324 | CHR/USD | https://cex.io/chr-usd | USD | 16 | https://cex.io/chr-usd | 0 | 15 minutos hace |
1.16E-6 | Upbit | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0.00000000 | 1743379333 | CHR/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-CHR | BTC | 17 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-CHR | 0 | 14 minutos hace |
7.12E-6 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | BTC 0.00000000 | 1743379330 | CHR/BTC | https://www.huobi.com/en-us/exchange/chr_btc | BTC | 18 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/chr_btc | 0 | 14 minutos hace |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | BTC - | CHR/BTC | https://poloniex.com/exchange#BTC_CHR | BTC | 19 | https://poloniex.com/exchange#BTC_CHR | 0 | - | |||
0.0945 | Kraken | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 0.00000000 | 1743380036 | CHR/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/CHR/USD | USD | 20 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/CHR/USD | 0 | Recientemente |
6.2E-5 | Uniswap (v3) | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UNSW3.png | ETH 0.00000000 | 1743379323 | CHR/ETH | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 | ETH | 21 | https://info.uniswap.org/#/tokens/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 | 0 | 15 minutos hace |
Poloniex | /cdn/crypto/logos/exchanges/POLO.png | $ - | CHR/USDT | https://poloniex.com/exchange#USDT_CHR | USDT | 22 | https://poloniex.com/exchange#USDT_CHR | 0 | - |
Fecha | Precio | Variación(Ptos) | Variación % | Precio Mínimo | Precio Máximo | Avg. Vol. diario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1075 | -0.013 | -12.0930232558 | 0.0957 | 0.1194 | 58571.6398422 | CX |
4 | 0.1175 | -0.023 | -19.5744680851 | 0.0881 | 0.1313 | 37002.3899594 | CX |
12 | 0.2581 | -0.1636 | -63.3862843859 | 0.0881 | 0.269 | 119231.786649 | CX |
26 | 0.2151 | -0.1206 | -56.0669456067 | 0.0881 | 0.3765 | 98858.4818043 | CX |
52 | 0.4634 | -0.3689 | -79.6072507553 | 0.0881 | 0.4793 | 81016.9702721 | CX |
156 | 0.5473717 | -0.4528717 | -82.735680343 | 0.0797 | 0.68010231 | 320273.460361 | CX |
260 | 0.01182792 | 0.08267208 | 698.957044011 | 0.01152028 | 1.49461288 | 9287958.65116 | CX |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No Results Found for the Dates Provided |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones