Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Dock | DOCKGBP | Cripto | 13,864,973 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.000388 | 2.48% | 0.016074 | 0.016074 | 0.016268 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.015497 | 0.01623 | 0.015406 | 0.015686 | 0.01002 - 0.042616 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
BINA | 08:37:19 | 5,058.00 | 0.016077 | GBP |
Noticias Recientes
No news found