Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
HedgeTrade | HEDGEUR | Cripto | 117,602,130 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.001398 | 1.23% | 0.115414 | 0.113026 | 0.154217 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.114267 | 0.115934 | 0.11163 | 0.114017 | 0.107197 - 1.96 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
BTRX | 11:11:18 | 56.03 | 0.110551 | EUR |
Noticias Recientes
No news found