Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Jupiter | JUPUSD | Cripto | 3,199,430 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.000185 | 6.09% | 0.003214 | 0.003214 | 0.003232 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.003033 | 0.003214 | 0.002945 | 0.00303 | 0.003033 - 0.064374 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
KUCN | 02:36:17 | 91.82 | 0.003206 | USD |
Precio x Volumen | Volume | Símbolo de Base | Pares Relacionados | ||
---|---|---|---|---|---|
2,731.03 | 856,053.51 | JUP |
Noticias Recientes
No news found