Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Matrix AI Network | MANUSD | Cripto | 1,317,264 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.000055 | 0.65% | 0.008507 | 0.008507 | 0.0088 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.008458 | 0.009116 | 0.008402 | 0.008452 | 0.005766 - 0.137146 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
KUCN | 10:34:13 | 35.06 | 0.008511 | USD |
Noticias Recientes
No news found