Tendencias Ahora
Listas Principales
Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
# | Exchange | Pares | Precio | Volumen | Precio x Volumen | Volumen (%) | Actualizado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5633 | Binance | 8424753.2 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 4,791,189.86 | 1736447238 | MINA/USDT | https://www.binance.com/en/trade/MINA_USDT | USDT | 1 | https://www.binance.com/en/trade/MINA_USDT | 62.6035439346 | Recientemente |
0.5632 | OKX | 2940454.15853 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 1,684,642.68 | 1736447238 | MINA/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/MINA-USDT | USDT | 2 | https://www.okx.com/trade-spot/MINA-USDT | 21.8502366457 | Recientemente |
0.5618 | Gate.io | 490711.59 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 280,783.33 | 1736445714 | MINA/USDT | https://gate.io/trade/MINA_USDT | USDT | 3 | https://gate.io/trade/MINA_USDT | 3.6464313974 | 25 minutos hace |
0.5632 | DigiFinex | 456984.826969 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 261,575.06 | 1736447012 | MINA/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/MINA | USDT | 4 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/MINA | 3.39581101232 | Recientemente |
0.5636 | LBank | 396341.69 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 227,552.58 | 1736447220 | MINA/USDT | https://www.lbank.info/exchange/mina/usdt | USDT | 5 | https://www.lbank.info/exchange/mina/usdt | 2.94517759915 | Recientemente |
0.562 | Coinbase | 254240.595 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 145,482.16 | 1736447237 | MINA/USD | https://pro.coinbase.com/trade/MINA-USD | USD | 6 | https://pro.coinbase.com/trade/MINA-USD | 1.88923780688 | Recientemente |
0.5635 | HTX | 161276.5435 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 92,875.14 | 1736447237 | MINA/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/mina_usdt | USDT | 7 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/mina_usdt | 1.19843073583 | Recientemente |
6.04E-6 | Binance | 143848.3 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | BTC 0.878166 | 1736447226 | MINA/BTC | https://www.binance.com/en/trade/MINA_BTC | BTC | 8 | https://www.binance.com/en/trade/MINA_BTC | 1.06892310732 | Recientemente |
0.5636 | Kucoin | 101826.5479 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 58,109.82 | 1736447211 | MINA/USDT | https://trade.kucoin.com/MINA-USDT | USDT | 9 | https://trade.kucoin.com/MINA-USDT | 0.756663443289 | Recientemente |
0.563 | Kraken | 35491.5217434 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 20,137.51 | 1736447133 | MINA/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/MINA/USD | USD | 10 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/MINA/USD | 0.263734140101 | Recientemente |
0.559 | Coinbase | 32941.703 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 18,653.87 | 1736447236 | MINA/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/MINA-USDT | USDT | 11 | https://pro.coinbase.com/trade/MINA-USDT | 0.244786678266 | Recientemente |
0.546 | Coinbase | 10829.094 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 5,976.72 | 1736447198 | MINA/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/MINA-EUR | EUR | 12 | https://pro.coinbase.com/trade/MINA-EUR | 0.0804699729366 | Recientemente |
0.57043 | Crypto.com | 5925 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 3,394.60 | 1736446848 | MINA/USD | https://crypto.com/exchange/trade/MINA_USD | USD | 13 | https://crypto.com/exchange/trade/MINA_USD | 0.0440281144156 | 7 minutos hace |
6.16E-6 | Upbit | 1430.86153616 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | BTC 0.008814 | 1736446801 | MINA/BTC | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-MINA | BTC | 14 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.BTC-MINA | 0.0106325966965 | 7 minutos hace |
0.5624 | Crypto.com | 177 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 101.77 | 1736447238 | MINA/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/MINA_USDT | USDT | 15 | https://crypto.com/exchange/trade/MINA_USDT | 0.00131527025343 | Recientemente |
6.1E-6 | HitBTC | 77.722 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | BTC 0.000471 | 1736443114 | MINA/BTC | https://hitbtc.com/MINA-to-BTC | BTC | 16 | https://hitbtc.com/MINA-to-BTC | 0.000577544828457 | 1 hora hace |
6.2E-6 | Gate.io | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | BTC 0.00000000 | 1736380936 | MINA/BTC | https://gate.io/trade/MINA_BTC | BTC | 17 | https://gate.io/trade/MINA_BTC | 0 | 18 horas hace |
0.61 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0.00000000 | 1736380926 | MINA/USD | https://cex.io/mina-usd | USD | 18 | https://cex.io/mina-usd | 0 | 18 horas hace |
0.5772 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0.00000000 | 1736380920 | MINA/USD | https://hitbtc.com/MINA-to-USD | USD | 19 | https://hitbtc.com/MINA-to-USD | 0 | 18 horas hace |
Fecha | Precio | Variación(Ptos) | Variación % | Precio Mínimo | Precio Máximo | Avg. Vol. diario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6 | -0.038 | -6.33333333333 | 0.542 | 0.681 | 708558.809118 | CX |
4 | 0.792 | -0.23 | -29.0404040404 | 0.535 | 0.889 | 925883.44312 | CX |
12 | 0.572 | -0.01 | -1.74825174825 | 0.438 | 1.05 | 1883689.26163 | CX |
26 | 0.469 | 0.093 | 19.829424307 | 0.329 | 1.05 | 1889789.92865 | CX |
52 | 1.19 | -0.628 | -52.7731092437 | 0.329 | 1.73 | 1968614.184 | CX |
156 | 3.24 | -2.678 | -82.6543209877 | 0.329 | 3.72 | 1725102.93734 | CX |
260 | 3.03385143 | -2.47185143 | -81.4756914448 | 0.329 | 6.55 | 1520653.42264 | CX |
Fecha | Cierre | Cambio | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736380200 | 0.579 | -0.019 | -3.18 | 0.597 | 0.604 | 0.542 | 764025 |
1736293800 | 0.598 | -0.065 | -9.80 | 0.664 | 0.669 | 0.594 | 1281041 |
1736207400 | 0.663 | 0.009 | 1.38 | 0.654 | 0.681 | 0.639 | 868233 |
1736121000 | 0.654 | -0.003 | -0.46 | 0.655 | 0.657 | 0.636 | 361646 |
1736034600 | 0.657 | 0.005 | 0.77 | 0.655 | 0.669 | 0.644 | 462895 |
1735948200 | 0.652 | 0.039 | 6.36 | 0.616 | 0.655 | 0.606 | 748066 |
1735861800 | 0.613 | 0.015 | 2.51 | 0.6 | 0.627 | 0.598 | 474002 |
1735775400 | 0.598 | 0.025 | 4.36 | 0.575 | 0.601 | 0.562 | 639691 |
1735689000 | 0.573 | -0.011 | -1.88 | 0.583 | 0.599 | 0.54001 | 819982 |
1735602600 | 0.584 | -0.005 | -0.85 | 0.59 | 0.611 | 0.57 | 986288 |
1735516200 | 0.589 | -0.03 | -4.85 | 0.62 | 0.624 | 0.585 | 271164 |
1735429800 | 0.619 | 0.03 | 5.09 | 0.593 | 0.624 | 0.59 | 279365 |
1735343400 | 0.589 | 0.001 | 0.17 | 0.589 | 0.627 | 0.586 | 564634 |
1735257000 | 0.588 | -0.042 | -6.67 | 0.634 | 0.639 | 0.581 | 480066 |
1735170600 | 0.63 | -0.021 | -3.23 | 0.649 | 0.656 | 0.624 | 266873 |
1735084200 | 0.651 | 0.02 | 3.17 | 0.631 | 0.66 | 0.614 | 776957 |
1734997800 | 0.631 | 0.037 | 6.23 | 0.597 | 0.641 | 0.582 | 585124 |
1734911400 | 0.594 | -0.001 | -0.17 | 0.596 | 0.621 | 0.578 | 362463 |
1734825000 | 0.595 | -0.035 | -5.56 | 0.631 | 0.673 | 0.585 | 1277881 |
1734738600 | 0.63 | 0.009 | 1.45 | 0.617 | 0.642 | 0.535 | 2205932 |
1734652200 | 0.621 | -0.063 | -9.21 | 0.679 | 0.734 | 0.597 | 1984662 |
1734565800 | 0.684 | -0.07 | -9.28 | 0.752 | 0.76 | 0.674 | 1344601 |
1734479400 | 0.754 | -0.059 | -7.26 | 0.813 | 0.813 | 0.744 | 954790 |
1734393000 | 0.813 | -0.034 | -4.01 | 0.846 | 0.865 | 0.783 | 1074979 |
1734306600 | 0.847 | 0.023 | 2.79 | 0.83 | 0.85 | 0.791 | 903391 |
1734220200 | 0.824 | 0.001 | 0.12 | 0.821 | 0.889 | 0.785 | 1846260 |
1734133800 | 0.823 | 0.02 | 2.49 | 0.804 | 0.844 | 0.774 | 1313879 |
1734047400 | 0.803 | 0.008 | 1.01 | 0.792 | 0.851 | 0.788 | 2025831 |
1733961000 | 0.795 | 0.044 | 5.86 | 0.751 | 0.818 | 0.717 | 1661068 |
1733874600 | 0.751 | -0.037 | -4.70 | 0.768 | 0.8051 | 0.684 | 1978586 |
1733788200 | 0.788 | -0.148 | -15.81 | 0.935 | 0.936 | 0.694 | 2815333 |
1733701800 | 0.936 | -0.015 | -1.58 | 0.946 | 0.954 | 0.905 | 1495769 |
1733615400 | 0.951 | -0.048 | -4.80 | 0.992 | 1 | 0.934 | 2463890 |
1733529000 | 0.999 | 0.117 | 13.27 | 0.882 | 1.05 | 0.87 | 4860424 |
1733442600 | 0.882 | -0.025 | -2.76 | 0.904 | 0.93 | 0.849 | 2047513 |
1733356200 | 0.907 | 0 | 0.00 | 0.898 | 0.952 | 0.868 | 2970464 |
1733269800 | 0.907 | 0.038 | 4.37 | 0.864 | 0.918 | 0.797 | 3242181 |
1733183400 | 0.869 | 0.003 | 0.35 | 0.863 | 0.878 | 0.744 | 3574863 |
1733097000 | 0.866 | 0.009 | 1.05 | 0.852 | 0.896 | 0.824 | 1855077 |
1733010600 | 0.857 | 0.05 | 6.20 | 0.798 | 0.921 | 0.796 | 3667483 |
1732924200 | 0.807 | 0.028 | 3.59 | 0.776 | 0.817 | 0.749 | 1402885 |
1732837800 | 0.779 | -0.013 | -1.64 | 0.787 | 0.804 | 0.746 | 1213936 |
1732751400 | 0.792 | 0.032 | 4.21 | 0.751 | 0.809 | 0.726 | 2039236 |
1732665000 | 0.76 | 0.025 | 3.40 | 0.731 | 0.829 | 0.70873 | 2108220 |
1732578600 | 0.735 | -0.044 | -5.65 | 0.772 | 0.805 | 0.715 | 4180962 |
1732492200 | 0.779 | 0.05 | 6.86 | 0.728 | 0.79 | 0.677 | 2379652 |
1732405800 | 0.729 | 0.034 | 4.89 | 0.695 | 0.755 | 0.69 | 2699314 |
1732319400 | 0.695 | 0.029 | 4.35 | 0.663 | 0.695 | 0.645 | 1828658 |
1732233000 | 0.666 | 0.03 | 4.72 | 0.631 | 0.68 | 0.614 | 1148225 |
1732146600 | 0.636 | -0.031 | -4.65 | 0.664 | 0.672 | 0.622 | 1060679 |
1732060200 | 0.667 | -0.033 | -4.71 | 0.696 | 0.703 | 0.651 | 1822425 |
1731973800 | 0.7 | 0.06 | 9.37 | 0.64 | 0.714 | 0.637 | 1695870 |
1731887400 | 0.64 | -0.061 | -8.70 | 0.694 | 0.703 | 0.629 | 1342897 |
1731801000 | 0.701 | 0.069 | 10.92 | 0.627 | 0.719 | 0.624 | 3892675 |
1731714600 | 0.632 | 0.03 | 4.98 | 0.604 | 0.639 | 0.58 | 1186110 |
1731628200 | 0.602 | -0.05 | -7.67 | 0.652 | 0.668 | 0.594 | 2080110 |
1731541800 | 0.652 | -0.007 | -1.06 | 0.656 | 0.683 | 0.59 | 5651338 |
1731455400 | 0.659 | 0.01 | 1.54 | 0.642 | 0.679 | 0.599 | 6955032 |
1731369000 | 0.649 | 0.053 | 8.89 | 0.593 | 0.65 | 0.59 | 4009534 |
1731282600 | 0.596 | 0.027 | 4.75 | 0.568 | 0.62 | 0.551 | 3615293 |
1731196200 | 0.569 | 0.034 | 6.36 | 0.535 | 0.575 | 0.529 | 1672677 |
1731109800 | 0.535 | 0 | 0.00 | 0.538 | 0.546 | 0.516 | 1198607 |
1731023400 | 0.535 | 0.004 | 0.75 | 0.531 | 0.549 | 0.511 | 1996984 |
1730937000 | 0.531 | 0.051 | 10.63 | 0.48 | 0.541 | 0.479 | 2895809 |
1730850600 | 0.48 | 0.028 | 6.19 | 0.455 | 0.486 | 0.45 | 799334 |
1730764200 | 0.452 | -0.021 | -4.44 | 0.469 | 0.48 | 0.438 | 2227408 |
1730677800 | 0.473 | -0.019 | -3.86 | 0.494 | 0.496 | 0.456 | 1394999 |
1730591400 | 0.492 | -0.022 | -4.28 | 0.514 | 0.518 | 0.49 | 469878 |
1730505000 | 0.514 | -0.009 | -1.72 | 0.523 | 0.535 | 0.505 | 681774 |
1730418600 | 0.523 | -0.035 | -6.27 | 0.556 | 0.558 | 0.521 | 1472365 |
1730332200 | 0.558 | 0.009 | 1.64 | 0.55 | 0.563 | 0.541 | 1511978 |
1730245800 | 0.549 | 0.024 | 4.57 | 0.524 | 0.553 | 0.522 | 1227542 |
1730159400 | 0.525 | -0.001 | -0.19 | 0.525 | 0.533 | 0.499 | 4838227 |
1730073000 | 0.526 | 0.012 | 2.33 | 0.513 | 0.532 | 0.51 | 1756680 |
1729986600 | 0.514 | 0.015 | 3.01 | 0.501 | 0.515 | 0.497 | 772030 |
1729900200 | 0.499 | -0.065 | -11.52 | 0.567 | 0.569 | 0.487 | 3402713 |
1729813800 | 0.564 | 0.01 | 1.81 | 0.554 | 0.572 | 0.544 | 1928909 |
1729727400 | 0.554 | -0.025 | -4.32 | 0.578 | 0.581 | 0.54 | 1554621 |
1729641000 | 0.579 | -0.03 | -4.93 | 0.61 | 0.614 | 0.566 | 4579694 |
1729554600 | 0.609 | 0 | 0.00 | 0.613 | 0.669 | 0.598 | 5733210 |
1729468200 | 0.609 | 0.03375 | 5.87 | 0.577 | 0.659 | 0.566 | 2540545 |
1729381800 | 0.57525 | 0.00442 | 0.77 | 0.569 | 0.581 | 0.56592 | 892350 |
1729295400 | 0.57083 | 0.01583 | 2.85 | 0.557 | 0.57444 | 0.552 | 1838108 |
1729209000 | 0.555 | -0.016 | -2.80 | 0.572 | 0.5834 | 0.552 | 964330 |
1729122600 | 0.571 | -0.00014 | -0.02 | 0.567 | 0.578 | 0.555 | 948778 |
1729036200 | 0.57114 | -0.01986 | -3.36 | 0.587 | 0.59 | 0.551 | 2362196 |
1728949800 | 0.591 | 0.017 | 2.96 | 0.573 | 0.618 | 0.569 | 2472708 |
1728863400 | 0.574 | 0.039 | 7.29 | 0.54 | 0.6 | 0.537 | 6488359 |
1728777000 | 0.535 | 0.021 | 4.09 | 0.515 | 0.541 | 0.514 | 2106403 |
1728690600 | 0.514 | 0.019 | 3.84 | 0.494 | 0.523 | 0.49 | 1620079 |
1728604200 | 0.495 | 0.003 | 0.61 | 0.488 | 0.506 | 0.477 | 2102463 |
1728517800 | 0.492 | -0.03 | -5.75 | 0.522 | 0.529 | 0.482 | 2291986 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones