Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Matter | MTRRRUSD | Cripto | 0 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.000952 | 2.55% | 0.038265 | 0.037797 | 0.038411 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.037265 | 0.038434 | 0.037153 | 0.037313 | 0.021432 - 0.578884 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
UNSW | 19:31:47 | 0.010842 | 0.038607 | USD |
Precio x Volumen | Volume | Símbolo de Base | Pares Relacionados | ||
---|---|---|---|---|---|
0.00000000 | 0.00000000 | MTRRR |
Noticias Recientes
No news found