310.05
-2.37 (-0.76%)
-2.37 (-0.76%)
Mercado Abierto
Volume | 1,613.29 |
|
|||||
Noticias | - |
Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Binance Coin | BNBUSDT | DigiFinex | 41,775,029,067 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-2.37 | -0.76% | 310.05 | 310.00 | 310.10 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
312.20 | 314.70 | 309.20 | 312.43 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
DigiFinex | 00:36:55 | 0.001900 | 310.05 | UST |
Noticias sobre Binance Coin BNBUSDT
Fecha | Hora | Fuente | Noticia |
---|---|---|---|
30/1/2023 | 14:50 | Cointelegraph | Price analysis 1/30: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, DOGE,.. |
27/1/2023 | 14:30 | Cointelegraph | Price analysis 1/27: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
25/1/2023 | 15:15 | Cointelegraph | Ankr exploit victims group alleges the company only.. |
25/1/2023 | 14:05 | Cointelegraph | Price analysis 1/25: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
23/1/2023 | 12:40 | Cointelegraph | Price analysis 1/23: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, DOGE,.. |
20/1/2023 | 12:54 | Cointelegraph | Price analysis 1/20: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
18/1/2023 | 13:34 | Cointelegraph | Price analysis 1/18: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, MATIC,.. |
Histórico BNBUSDT
Period † | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Week | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1 Month | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
3 Months | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
6 Months | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1 Year | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
3 Years | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
5 Years | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |