Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Jupiter | JUPETH | KuCoin | 6,143,370 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.00000005 | 1.67% | 0.00000305 | 0.00000304 | 0.00000307 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.00000298 | 0.00000306 | 0.00000297 | 0.00000300 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
KuCoin | 00:13:58 | 26,725.50 | 0.00000305 | ETH |
Precio x Volumen | Volume | Símbolo de Base | Pares Relacionados | ||
---|---|---|---|---|---|
3.89 | 1,285,841.24 | JUP |
Noticias Recientes
No news found