Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Syntropy [NOIA Token] | NOIABTC | KuCoin | 18,062,782 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.00000002 | -2.06% | 0.00000095 | 0.00000094 | 0.00000095 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.00000098 | 0.00000100 | 0.00000092 | 0.00000097 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
KuCoin | 14:13:23 | 322.68 | 0.00000095 | BTC |
Noticias Recientes
No news found