Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Glitch | GLCHETH | Uniswap (v2) | 5,677,102 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.00000150 | -3.28% | 0.000044 | 0.000044 | 0.000044 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000046 | 0.000046 | 0.000044 | 0.000046 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Uniswap (v2) | 03:05:35 | 0.967629 | 0.000044 | ETH |
Precio x Volumen | Volume | Símbolo de Base | Pares Relacionados | ||
---|---|---|---|---|---|
0.000202 | 4.51 | GLCH |
Noticias Recientes
No news found