Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
TrueUSD | TUSDETH | Uniswap (v3) | 2,041,446,767 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0.00000632 | -1.20% | 0.000519 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.000517 | 0.000519 | 0.000507 | 0.000525 | 0.00000000 - 0.00000000 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
Uniswap (v3) | 04:18:23 | 0.330807 | 0.000519 | ETH |
Noticias Recientes
Fecha | Hora | Fuente | Noticia |
---|---|---|---|
27/4/2023 | 17:00 | NEWSBTC | Dogecoin Bears Unshaken Despite New Trading Pair Addition On.. |
02/4/2023 | 08:02 | NEWSBTC | USDC Market Cap Dips By $10 Billion In 2 Weeks – Here’s Why |
11/3/2023 | 12:19 | COINTELEGRAPH | Curve Finance trading volume reaches $7B historic high after.. |
09/3/2023 | 07:30 | COINTELEGRAPH | Former Jane Street, PIMCO traders raise $15M for ZK.. |
23/2/2023 | 09:30 | NEWSBTC | Chainlink (LINK) Records 7% In The Last Day As Market.. |