Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.00 | 10.80 | 11.85 | 9.57 | 11.325 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 14 | - |
111.00 | 10.15 | 11.20 | 10.55 | 10.675 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 1 | - |
112.00 | 9.60 | 9.95 | 9.45 | 9.775 | -2.70 | -22.22 % | 14 | 7 | 09:07:01 |
113.00 | 8.75 | 9.15 | 11.57 | 8.95 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 3 | - |
114.00 | 8.10 | 8.40 | 7.95 | 8.25 | -0.75 | -8.62 % | 14 | 3 | 09:07:01 |
115.00 | 7.40 | 7.70 | 8.85 | 7.55 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 37 | - |
116.00 | 6.65 | 7.00 | 7.95 | 6.825 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 9 | - |
117.00 | 6.05 | 6.35 | 5.85 | 6.20 | -4.10 | -41.21 % | 6 | 26 | 09:01:16 |
118.00 | 5.35 | 5.70 | 6.78 | 5.525 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 77 | - |
119.00 | 4.90 | 5.15 | 5.20 | 5.025 | -1.50 | -22.39 % | 1 | 24 | 08:53:34 |
120.00 | 4.35 | 4.60 | 4.35 | 4.475 | -3.40 | -43.87 % | 149 | 199 | 09:15:19 |
121.00 | 3.85 | 4.05 | 4.10 | 3.95 | -4.00 | -49.38 % | 13 | 366 | 08:49:22 |
122.00 | 3.40 | 3.60 | 3.05 | 3.50 | -3.41 | -52.79 % | 23 | 353 | 09:03:26 |
123.00 | 2.96 | 3.15 | 2.96 | 3.055 | -2.74 | -48.07 % | 282 | 4,116 | 09:14:53 |
124.00 | 2.56 | 2.72 | 2.32 | 2.64 | -2.83 | -54.95 % | 309 | 304 | 09:08:18 |
125.00 | 2.21 | 2.37 | 2.15 | 2.29 | -2.38 | -52.54 % | 292 | 614 | 09:11:58 |
126.00 | 1.90 | 2.05 | 2.13 | 1.975 | -2.02 | -48.67 % | 41 | 381 | 08:59:23 |
127.00 | 1.63 | 1.76 | 1.57 | 1.695 | -2.12 | -57.45 % | 20 | 131 | 09:14:13 |
128.00 | 1.40 | 1.50 | 1.37 | 1.45 | -1.68 | -55.08 % | 14 | 170 | 09:15:17 |
129.00 | 1.18 | 1.28 | 1.15 | 1.23 | -1.67 | -59.22 % | 19 | 209 | 09:11:27 |
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.00 | 1.08 | 1.17 | 1.12 | 1.125 | 0.60 | 115.38 % | 140 | 1,329 | 09:15:32 |
111.00 | 1.25 | 1.35 | 0.63 | 1.30 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 8 | - |
112.00 | 1.44 | 1.54 | 1.55 | 1.49 | 0.79 | 103.95 % | 6 | 115 | 09:01:16 |
113.00 | 1.66 | 1.79 | 2.00 | 1.725 | 1.05 | 110.53 % | 12 | 161 | 09:08:34 |
114.00 | 1.91 | 2.03 | 0.98 | 1.97 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 187 | - |
115.00 | 2.17 | 2.33 | 2.49 | 2.25 | 1.46 | 141.75 % | 93 | 384 | 09:10:24 |
116.00 | 2.49 | 2.64 | 2.50 | 2.565 | 1.22 | 95.31 % | 1 | 37 | 08:37:30 |
117.00 | 2.82 | 3.05 | 3.00 | 2.935 | 1.40 | 87.50 % | 26 | 61 | 09:15:19 |
118.00 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 1.60 | 94.12 % | 38 | 156 | 09:15:36 |
119.00 | 3.60 | 3.85 | 4.15 | 3.725 | 2.04 | 96.68 % | 2 | 45 | 09:08:42 |
120.00 | 4.05 | 4.30 | 4.46 | 4.175 | 2.32 | 108.41 % | 98 | 1,104 | 09:05:56 |
121.00 | 4.50 | 4.80 | 4.98 | 4.65 | 2.87 | 136.02 % | 11 | 369 | 09:05:56 |
122.00 | 5.05 | 5.35 | 5.45 | 5.20 | 2.62 | 92.58 % | 23 | 214 | 09:04:27 |
123.00 | 5.60 | 5.90 | 6.28 | 5.75 | 3.03 | 93.23 % | 11 | 4,085 | 09:07:44 |
124.00 | 6.20 | 6.50 | 7.00 | 6.35 | 3.36 | 92.31 % | 48 | 107 | 09:03:36 |
125.00 | 6.85 | 7.15 | 7.51 | 7.00 | 3.57 | 90.61 % | 67 | 1,127 | 09:09:22 |
126.00 | 7.55 | 7.85 | 7.10 | 7.70 | 2.42 | 51.71 % | 4 | 303 | 08:53:12 |
127.00 | 8.25 | 8.55 | 9.10 | 8.40 | 4.10 | 82.00 % | 8 | 85 | 09:03:36 |
128.00 | 8.95 | 9.45 | 5.05 | 9.20 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 255 | - |
129.00 | 9.75 | 10.10 | 9.26 | 9.925 | 3.11 | 50.57 % | 10 | 270 | 08:35:36 |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones