Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0077 | 0.0420305676856 | 18.32 | 18.77 | 18.1403 | 760 | 18.23929811 | SP |
4 | -0.1423 | -0.770438548998 | 18.47 | 18.9118 | 18.1403 | 5090 | 18.68201685 | SP |
12 | -1.9323 | -9.53751233959 | 20.26 | 20.26 | 18.1403 | 8575 | 18.86781986 | SP |
26 | -0.9089 | -4.72484742626 | 19.2366 | 21.35 | 18.1403 | 9263 | 19.3299692 | SP |
52 | -2.7823 | -13.1800094742 | 21.11 | 21.38 | 18.1403 | 5505 | 19.41322075 | SP |
156 | -1.7923 | -8.90805168986 | 20.12 | 21.38 | 18.1403 | 13162 | 20.02752689 | SP |
260 | -1.7923 | -8.90805168986 | 20.12 | 21.38 | 18.1403 | 13162 | 20.02752689 | SP |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones