Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.12 | -0.554785020804 | 21.63 | 23.669 | 19.92 | 43177 | 21.69298906 | SP |
4 | -5.65 | -20.8026509573 | 27.16 | 28.22 | 19.92 | 27674 | 23.91758405 | SP |
12 | -17.71 | -45.1555328914 | 39.22 | 41.01 | 19.92 | 28676 | 30.08810142 | SP |
26 | -1.61 | -6.96366782007 | 23.12 | 41.01 | 19.92 | 36471 | 29.35049145 | SP |
52 | -13.65 | -38.8225255973 | 35.16 | 41.01 | 19.92 | 45582 | 29.28016412 | SP |
156 | -13.65 | -38.8225255973 | 35.16 | 41.01 | 19.92 | 45582 | 29.28016412 | SP |
260 | -13.65 | -38.8225255973 | 35.16 | 41.01 | 19.92 | 45582 | 29.28016412 | SP |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones