Nombre | Símbolo | Bolsa de Valores | Capitalización de Mercado ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Ardor | ARDRGBP | Cripto | 99,082,637 | No es Minable |
Variación del Día (ptos.) | Variación del Día (%) | Precio Actual | Postura de Compra | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0.001505 | 1.86% | 0.08223 | 0.081472 | 0.082419 |
Precio de Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Precio Anterior | Rango 52 semanas |
---|---|---|---|---|
0.072128 | 0.083143 | 0.072053 | 0.080725 | 0.0018 - 0.208189 |
Bolsa | Último Operado | Aprestar | Precio Operado | Divisa |
---|---|---|---|---|
BINA | 07:36:18 | 1,488.00 | 0.082498 | GBP |
Noticias Recientes
No news found