Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Período † | Variación(Ptos) | Variación % | Apertura | Precio Máximo | Precio Mínimo | Avg. Vol. diario | Precio Promedio Ponderado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.154999 | 3.29153320034 | 35.09 | 42 | 31.805 | 7547 | 36.41954289 | DE |
4 | -6.350001 | -14.9078553821 | 42.595 | 45.88 | 31.805 | 4923 | 38.23164935 | DE |
12 | -27.735001 | -43.3494857768 | 63.98 | 67.5 | 31.805 | 3046 | 45.65005033 | DE |
26 | -12.650001 | -25.8717680744 | 48.895 | 67.5 | 31.805 | 2575 | 51.0482709 | DE |
52 | -7.775001 | -17.6624284416 | 44.02 | 67.5 | 31.805 | 1972 | 48.42201111 | DE |
156 | -3.520001 | -8.85200804728 | 39.765 | 67.5 | 27.225 | 1752 | 42.83676332 | DE |
260 | 2.744999 | 8.19402686567 | 33.5 | 67.5 | 27.225 | 1689 | 40.00440105 | DE |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones