Tendencias Ahora
Listas Principales

Parece que no has iniciado sesión.
Haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión y ver tu historial reciente.
¿Ya eres miembro? Iniciar sesión
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
100.00 | 9.70 | 9.80 | 9.74 | 9.75 | -3.66 | -27.31 % | 563 | 3,580 | 09:13:11 |
101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
102.00 | 8.10 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | -3.55 | -30.47 % | 566 | 805 | 09:12:59 |
103.00 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.375 | -3.45 | -31.94 % | 489 | 1,194 | 09:12:16 |
104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
105.00 | 5.95 | 6.00 | 5.93 | 5.975 | -3.17 | -34.84 % | 2,212 | 2,586 | 09:12:48 |
106.00 | 5.30 | 5.35 | 5.30 | 5.325 | -3.00 | -36.14 % | 2,027 | 3,354 | 09:13:18 |
107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
109.00 | 3.55 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | -2.50 | -40.98 % | 6,948 | 4,402 | 09:13:29 |
110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
113.00 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | -1.85 | -49.33 % | 9,906 | 12,844 | 09:13:26 |
114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
115.00 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.295 | -1.52 | -53.71 % | 19,242 | 20,430 | 09:13:29 |
116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
117.00 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.875 | -1.23 | -58.57 % | 5,192 | 24,177 | 09:13:17 |
118.00 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.715 | -1.08 | -60.34 % | 9,054 | 26,438 | 09:13:25 |
Strike | Compra | Venta | Ultimo Precio | P. Medio | Variación | Variación % | Volume | Int Abierto | Último Operado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
100.00 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.955 | 0.39 | 69.64 % | 16,107 | 38,115 | 09:13:29 |
101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
103.00 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 0.67 | 73.63 % | 2,736 | 10,177 | 09:13:28 |
104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
106.00 | 2.50 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 1.05 | 71.43 % | 4,079 | 3,141 | 09:12:33 |
107.00 | 2.88 | 2.90 | 2.88 | 2.89 | 1.18 | 69.41 % | 7,965 | 6,221 | 09:13:28 |
108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
109.00 | 3.75 | 3.80 | 3.75 | 3.775 | 1.46 | 63.76 % | 10,867 | 4,340 | 09:13:29 |
110.00 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 1.70 | 64.15 % | 17,068 | 24,064 | 09:13:24 |
111.00 | 4.80 | 4.90 | 4.85 | 4.85 | 1.77 | 57.47 % | 4,941 | 5,865 | 09:13:28 |
112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
113.00 | 6.05 | 6.15 | 6.10 | 6.10 | 2.12 | 53.27 % | 1,541 | 6,430 | 09:13:22 |
114.00 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.775 | 2.26 | 50.33 % | 1,135 | 4,456 | 09:12:31 |
115.00 | 7.45 | 7.55 | 7.50 | 7.50 | 2.45 | 48.51 % | 2,331 | 12,912 | 09:13:28 |
116.00 | 8.25 | 8.30 | 8.25 | 8.275 | 2.63 | 46.80 % | 772 | 2,887 | 09:13:25 |
117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 0 | - |
Parece que no se ha autenticado. Haga click al botón de abajo para iniciar la sesión y ver los símbolos recientemente consultados.
Soporte: (55) 4170 8128 | soporte@advfn.mx
Al acceder a los servicios disponibles de ADVFN usted acepta quedar sujerto a los Términos y Condiciones